kontakt 22 810 00 42

Adria Yacht Center

W ofercie austriackiej  Adria Yacht Center warto zwrócić uwagę na to, że pakiet ALL INCLUSIVE wliczony jest w cenę czarteru podaną w cenniku! A w skład pakietu wchodzi transitlog, sprzątanie, pościel, gaz, ponton z silnikiem, parking dla jednego samochodu.

Dodatkowo za 150 EUR można w pełni ubezpieczyć kaucję, która dla wszystkich jachtów wynosi 1500 EUR.

W połączeniu z doskonała obsługą w bazie czarterowej i dobrą jakością jachtów - ta oferta jest godna uwagi!



 


 

Armator: Adria Yacht Center
Baza: Marina Veruda, Pula

Typ
Jachtu
Rok
budowy
Długość
w metrach
Ilość
kabin/koi
21.04-05.05
05.05-19.05
19.05-02.06
02.06-16.06
16.06-21.07
21.07-11.08
11.08-25.08
25.08-08.0908.09-22.0922.09-06.10
Bavaria 50 2005 14,99 5 / 10+1 3250 3650 4240 4640 4840 4840 4840 4640 4240 4240
Bavaria 46 2005 13,99 4 / 8+1 2450 2750 3190 3540 3740 3740 3740 3540 3190 3190
Bavaria 39 2006 12,20 3 / 6+2 1760 2285 2285 2555 2705 2705 2705 2555 2285 2285
Sun Odyssey 35 2003 10,10 3 / 6 1639 1969 2005 2155 2305 2305 2305 2155 2005 2005

Ceny podane w EURO za tydzień

 

 

Armator: Adria Yacht Center
Baza: ACI Marina Vodice, Vodice

Typ
Jachtu
Rok
budowy
Długość
w metrach
Ilość
kabin/koi
21.04-05.05
05.05-19.05
19.05-02.06
02.06-16.06
16.06-21.07
21.07-11.08
11.08-25.08
25.08-08.0908.09-22.0922.09-06.10
Sun Odyssey 54 DS 2004 16,75 5 / 11 4070 4576 5181 5698 5995 6149 5995 5852 5588 4829
Sun Odyssey 52.2 1999 15,39 5 / 11 3487 3927 4444 4884 5148 5280 5148 5016 4796 4147
Sun Odyssey 50 DS LUX 2009 15,07 3 / 6+2 4000 4500 6000 6000 6500 6500 6500 6000 6000 4500
Bavaria 50 2001 14,98 5 / 10+1 3212 3608 4015 4411 4609 4818 4697 4609 4411 4015
First 47.7 2001 14,80 4 / 8+1 2706 3212 3553 3718 3718 3718 3718 3718 3718 3388
Bavaria 44 2003 13,95 4 / 8+1 2431 2728 3036 3333 3487 3641 3553 3487 3333 3036
Sun Odyssey 44i 2009 13,75 4 / 8+2 2618 2948 3278 3608 3773 3938 3839 3773 3608 3278
Elan 431 1996 13,45 4 / 8 1430 1705 1903 2090 2189 2277 2222 2189 2090 1903
Sun Odyssey 43 2002 13,21 4 / 8+1 2321 2607 2904 3190 3333 3487 3399 3333 3190 2904
Bavaria 38 2004 12,13 3 / 6+1 1639 1969 2255 2453 2629 2739 2629 2519 2299 2079
Elan 38 1996 11,95 3 / 6+1 1001 1342 1672 1848 2013 2101 2013 1925 1848 1672
Bavaria 39 Cruiser 2006 11,93 3 / 6+2 1760 2200 2519 2739 2937 2937 2937 2816 2574 2321
Sun Odyssey 37 2002 11,40 3 / 6+1 1639 1969 2255 2453 2629 2739 2629 2519 2299 2079
Oceanis 331 2003 10,35 3 / 6+1 1254 1518 1793 1969 2145 2145 2145 2090 1969 1793
Bavaria 32 2005 10,30 2 / 4+2 1133 1375 1617 1771 1936 2046 1936 1859 1694 1529
Elan 333 2002 9,90 2 / 4+2 1133 1375 1617 1771 1936 2046 1936 1859 1694 1529
Sun Odyssey 30i 2009 8,99 2 / 4+2 1133 1375 1617 1771 1936 2046 1936 1859 1694 1529

Ceny podane w EURO za tydzień

 

Armator: Adria Yacht Center
Baza: ACI Marina Trogir, Trogir

Typ
Jachtu
Rok
budowy
Długość
w metrach
Ilość
kabin/koi
21.04-05.05
05.05-19.05
19.05-02.06
02.06-16.06
16.06-21.07
21.07-11.08
11.08-25.08
25.08-08.0908.09-22.0922.09-06.10
Sun Odyssey 50DS 2009 15,05 4 / 8+2 3212 3608 4015 4411 4609 4818 4697 4609 4411 4015
Bavaria 46 2006 14,20 4 / 8+2 2438 2438 3088 3088 3578 3938 3938 3570 3088 2438
Sun Odyssey 43 DS 2002 13,21 4 / 8 2431 2728 3036 3333 3487 3641 3553 3487 3333 3036
Sun Odyssey 42.2 12,80 3 / 6 2105 2105 2555 2555 3015 3115 3115 3015 2555 2105
Oceanis 411 2001 12,75 4 / 8 1850 1850 2150 2150 2450 2700 2700 2450 2150 1850
Bavaria 39 2005 11,93 3 / 6 1690 1690 2290 2290 2570 3050 3050 2570 2290 1690
Bavaria 36 2005 11,40 3 / 6+2 1480 1480 1900 1900 2200 2500 2500 2200 1900 1480
Elan 36 2002 10,94 3 / 6+1 1452 1749 2002 2178 2332 2431 2332 2233 2035 1848
Hunter 36 2003 10,82 2 / 4+2 1166 1419 1672 1837 2002 2123 2002 1925 1760 1584
Bavaria 34 2008 10,70 2 / 4+2 1213 1213 1613 1613 1953 2213 2213 1953 1613 1213
Bavaria 33 2006 10,65 2 / 4+2 1163 1163 1513 1513 1763 2063 2063 1763 1513 1163
Bavaria 32 2011 10,30 2 / 4+2 1333 1333 1613 1613 2003 2213 2213 2003 1613 1333

Ceny podane w EURO za tydzień

 

Armator: Adria Yacht Center
Baza: Marina Ramova Krvavica, Krvavica

Typ
Jachtu
Rok
budowy
Długość
w metrach
Ilość
kabin/koi
21.04-05.05
05.05-19.05
19.05-02.06
02.06-16.06
16.06-21.07
21.07-11.08
11.08-25.08
25.08-08.0908.09-22.0922.09-06.10
Sun Oddysey 54DS 2009 16,75 5 / 11 4070 4576 5181 5698 5995 6149 5995 5852 5588 4829
Bavaria 49 2004 14,95 5 / 10+1 3212 3608 4015 4411 4609 4818 4697 4609 4411 4015
Sun Odyssey 45.2 2000 14,15 4 / 8+1 2618 2948 3278 3608 3773 3938 3839 3773 3608 3278
Oceanis 411 2003 12,34 4 / 8 1980 2508 2772 3036 3157 3157 3157 3036 2772 2508
Elan 40 2002 12,20 3 / 6+2 1760 2200 2519 2739 2937 2937 3937 2816 2574 2321
Sun Odyssey 40 2000 12,20 3 / 6+1 1760 2200 2519 2739 2937 2937 3937 2816 2574 2321
Sun Odyssey 32i 2009 9,60 2 / 4+2 1166 1419 1672 1837 2002 2123 2002 1925 1760 1584
Hunter 326 2002 9,40 2 / 4+2 1133 1375 1617 1771 1936 2046 1936 1859 1694 1529

Ceny podane w EURO za tydzień

 

Zaokrętowanie:
zaokrętowanie: sobota, od godziny 18:00
wyokrętowanie: sobota, do godziny 10:00

Zniżki:
5% - rezerwacja na targach
5% - stały klient
3% - czarter dwutygodniowy
6% - czarter trzytygodniowy
10% - czarter trzytygodniowy
15% - maksymalny rabat

Płatne dodatkowo:
pakiet All Inclusive wliczony w cenę! 
Pakiet zawiera: transitlog, sprzątanie, pościel, ponton z silnikiem, 1 miejsce parkingowe.

Kaucja: 1500 €

spinaker: 100 €
skipper Kubryka: 200 PLN / dzień + dojazd

Płatności:
50% - przy podpisaniu umowy
50% - na 4 tygodnie przed czarterem

Wpłaty przyjmujemy na konto w PLN lub w EUR.

Ubezpieczenie kaucji:
zamiast kaucji 1500 €: 150 € ubezpieczenia