
Adriatic Charter to jeden z najbardziej uznanych armatorów w Chorwacji.
W sezonie 2012 we flocie AC pojawi się 10 nowych Bavarii w tym największe modele Bavaria cruiser 55 i 50!
Kolejną zmianą jest przeprowadzka z Mariny Kasteli do Trogiru do Yacht Club Saget. Ta marina oferuje znacznie lepsze warunki rozpoczęcia i zakończenia rejsu.
Ofertę Adriatic Charter warto przemyśleć w pierwszej kolejności przy wyboze czateru w Chorwacji.
Armator: Adriatic Charter
Baza: Sukosan - Marina Dalmacija
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | przed 28.04 po 29.09 | 28.04-02.06 15.09-29.09 | 02.06-30.06 01.09-15.09 | 30.06-28.07 18.08-01.09 | 28.07-18.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 55 | 2012 | 16,75 | 5 / 10+2 | 3500 | 4200 | 5000 | 5700 | 5900 | 2000 |
| Bavaria 51 | 2009 | 15,50 | 5 / 10+2 | 2700 | 3400 | 4100 | 4600 | 4800 | 2000 |
| Bavaria 50 | 2012 | 15,50 | 5 / 10+2 | 3100 | 3800 | 4400 | 5000 | 5200 | 2000 |
| Bavaria 50 | 2002 | 15,43 | 5 / 10+2 | 2200 | 2900 | 3200 | 3700 | 4100 | 2000 |
| Bavaria 50 | 2006 | 15,40 | 5 / 10+2 | 2500 | 3200 | 3800 | 4200 | 4400 | 2000 |
| Bavaria 49 | 2005 | 15,40 | 5 / 10+2 | 2300 | 3000 | 3300 | 3800 | 4200 | 2000 |
| Bavaria 47 | 2009 | 14,49 | 4 / 8+2 | 2100 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 1500 |
| Bavaria 45 | 2012 | 14,27 | 4 / 8+2 | 2300 | 3000 | 3400 | 3900 | 4200 | 1500 |
| Bavaria 46 | 2005 | 14,20 | 4 / 8+2 | 1900 | 2300 | 2700 | 3000 | 3400 | 1500 |
| Bavaria 44 | 2004 | 13,95 | 4 / 8+2 | 1700 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 1500 |
| Bavaria 40 | 2012 | 12,35 | 3 / 6+2 | 1600 | 2000 | 2400 | 2700 | 3000 | 1500 |
| SAS 39 | 2002 | 11,80 | 3 / 6+4 | 1100 | 1400 | 1700 | 1900 | 2100 | 1000 |
| Bavaria 36 | 2005 | 11,40 | 3 / 6+2 | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 | 2100 | 1000 |
| Bavaria 37 | 2007 | 11,35 | 3 / 6+2 | 1300 | 1500 | 1800 | 2050 | 2300 | 1000 |
| Bavaria 36 | 2011 | 11,30 | 3 / 6+2 | 1400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2500 | 1000 |
| Bavaria 34 | 2002 | 10,80 | 3 / 6+2 | 1000 | 1100 | 1400 | 1600 | 1800 | 1000 |
| Bavaria 33 | 2006/7 | 10,65 | 2 / 4+2 | 1000 | 1100 | 1400 | 1700 | 1900 | 1000 |
| Elan 333 | 2002 | 10,54 | 2 / 4+2 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 1000 |
| Bavaria 32 | 2003/4 | 10,30 | 2 / 4+2 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 1000 |
| Bavaria 30 | 2006/7 | 9,45 | 2 / 4+2 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 1000 |
Ceny podane w EURO za tydzień
Armator: Adriatic Charter
Baza: Trogir
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | przed 28.04 po 29.09 | 28.04-02.06 15.09-29.09 | 02.06-30.06 01.09-15.09 | 30.06-28.07 18.08-01.09 | 28.07-18.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 55 | 2011 | 16,75 | 5 / 10+2 | 3500 | 4200 | 5000 | 5700 | 5900 | 2000 |
| Bavaria 50 | 2012 | 15,50 | 5 / 10+2 | 3100 | 3800 | 4400 | 5000 | 5200 | 2000 |
| Bavaria 49 | 2005 | 15,40 | 5 / 10+2 | 2300 | 3000 | 3300 | 3800 | 4200 | 2000 |
| Bavaria 45 | 2011 | 14,27 | 4 / 8+2 | 2300 | 3000 | 3400 | 3900 | 4200 | 1500 |
| Bavaria 46 | 2005 | 14,20 | 4 / 8+2 | 1900 | 2300 | 2700 | 3000 | 3400 | 1500 |
| Bavaria 44 | 2002 | 13,95 | 4 / 8+2 | 1700 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 1500 |
| Bavaria 40 | 2011 | 12,35 | 3 / 6+2 | 1600 | 2000 | 2400 | 2700 | 3000 | 1500 |
| Bavaria 40 | 2009 | 12,35 | 3 / 6+2 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 1500 |
| Bavaria 36 | 2004 | 11,40 | 3 / 6+2 | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 | 2100 | 1000 |
| Bavaria 34 | 2001 | 10,80 | 3 / 6+2 | 1000 | 1100 | 1400 | 1600 | 1800 | 1000 |
| Bavaria 33 | 2006 | 10,65 | 2 / 4+2 | 1000 | 1100 | 1400 | 1700 | 1900 | 1000 |
| Bavaria 32 | 2003 | 10,30 | 2 / 4+2 | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 1700 | 1000 |
| Bavaria 30 | 2006 | 9,45 | 2 / 4+2 | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 1700 | 1000 |
Ceny podane w EURO za tydzień czarteru
Armator: Adriatic Charter
Baza: Zaton-Sibenik
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | przed 28.04 po 29.09 | 28.04-02.06 15.09-29.09 | 02.06-30.06 01.09-15.09 | 30.06-28.07 18.08-01.09 | 28.07-18.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 50 | 2005 | 15,40 | 5 / 10+2 | 2400 | 3100 | 3700 | 4100 | 4300 | 2000 |
| Bavaria 46 | 2006 | 14,20 | 4 / 8+2 | 1900 | 2300 | 2700 | 3000 | 3400 | 1500 |
| Bavaria 44 | 2002 | 13,95 | 4 / 8+2 | 1700 | 2100 | 2300 | 2600 | 2900 | 1500 |
| Bavaria 40 | 2011 | 12,35 | 3 / 6+2 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 1500 |
| Bavaria 40 | 2008 | 12,35 | 3 / 6+2 | 1400 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 1500 |
| Bavaria 37 | 2007 | 11,35 | 3 / 6+2 | 1300 | 1500 | 1800 | 2050 | 2300 | 1000 |
| Bavaria 36 | 2003 | 11,40 | 3 / 6+2 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 1000 |
| Bavaria 34 | 2001 | 10,80 | 3 / 6+2 | 1000 | 1100 | 1400 | 1600 | 1800 | 1000 |
| Bavaria 32 | 2003 | 10,30 | 2 / 4+2 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1000 |
| Bavaria 30 | 2006 | 9,45 | 2 / 4+2 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1000 |
Ceny podane w EURO za tydzień czarteru
|
Zaokrętowanie: |
Zniżki: |
|
Płatne dodatkowo: |
Płatności: Wpłaty przyjmujemy na konto w PLN lub w EUR. |
| Ubezpieczenie kaucji: zamiast kaucji 1000 €: 100 € opłaty plus 100 € kaucji zamiast kaucji 1500 €: 150 € opłaty plus 150 € kaucji zamiast kaucji 2000 €: 200 € opłaty plus 200 € kaucji |
|
22 810 00 42
