
W ofercie firmy Euronautic warto zwrócić uwagę na:
- atrakcyjne ubezpieczenie kaucji, które kosztuje równowartość 10% wysokości zwykłej kaucji;
- wliczenie w cenę czarteru silnika do pontonu;
- oraz możliwość czarteru środa-środa lub czarterów 10-cio dniowych (oferta ograniczona dostępnością jachtów);
Do tego bardzo zadbana flota, sprawna obsługa w bazie czarterowej, szybki serwis w razie awarii. Sprawdzona i godna polecenia firma.
Armator: Euronautic
Baza: Marina Kornati, Biograd
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi |
przed | 21.04-19.05 22.09-13.10 | 19.05-09.06 15.09-22.09 | 09.06-23.06 01.09-15.09 | 23.06-28.07 11.08-01.09 | 28.07-11.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Odyssey 54 DS | 2004 | 16,75 | 5 / 8+4 | 2800 | 3900 | 4300 | 4700 | 5100 | 5500 | 2000 |
| Bavaria 50 Cruiser | 2008 | 15,40 | 5 / 10+1 | 1800 | 3100 | 3400 | 3800 | 4200 | 4500 | 2000 |
| Sun Odyssey 49i | 2007 | 15,07 | 4 / 8+2 | 1700 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 4200 | 2000 |
| Bavaria 46 Cruiser | 2005/5 | 14,40 | 4 / 8+1 | 1680 | 2290 | 2680 | 2800 | 3290 | 3500 | 2000 |
| Bavaria 45 Cruiser | 2011 | 14,27 | 4 / 8+1 | 1700 | 2700 | 3100 | 3300 | 3600 | 3800 | 2000 |
| Bavaria 44 Criuser | 2002 | 13,95 | 4 / 8+1 | 1500 | 1790 | 2090 | 2280 | 2480 | 2650 | 2000 |
| Benetau Cyclades 43.4 | 2007 | 13,26 | 4 / 8+2 | 1500 | 2100 | 2200 | 2600 | 2800 | 3000 | 2000 |
| Sun Odyssey 43 | 2003/4 | 13,21 | 4 / 8+2 | 1500 | 1790 | 2090 | 2280 | 2480 | 2650 | 2000 |
| Bavaria 40 Cruiser | 2008 | 12,35 | 3 / 6+1 | 1200 | 1680 | 2000 | 2380 | 2550 | 2700 | 2000 |
| Bavaria 40 Cruiser | 2012 | 12,35 | 3 / 6+1 | 1200 | 1800 | 2200 | 2500 | 2700 | 2800 | 2000 |
| Sun Odyssey 39i | 2008 | 11,86 | 3 / 6+2 | 1080 | 1680 | 2000 | 2280 | 2420 | 2680 | 2000 |
| Bavaria 39 Cruiser | 2007 | 12,14 | 3 / 6+1 | 1080 | 1680 | 2000 | 2280 | 2420 | 2680 | 2000 |
| Bavaria 38 Cruiser | 2008/10 | 11,72 | 3 / 6+2 | 1080 | 1490 | 1800 | 2100 | 2200 | 2400 | 1000 |
| Bavaria 37 Cruiser | 2006 | 11,55 | 3 / 6+2 | 980 | 1400 | 1750 | 2000 | 2150 | 2300 | 1000 |
| Sun Odyssey 37 | 2002 | 11,40 | 3 / 6+2 | 880 | 1230 | 1330 | 1480 | 1680 | 1800 | 1500 |
| Bavaria 36 Cruiser | 2004 | 11,40 | 3 / 6+2 | 880 | 1280 | 1380 | 1540 | 1780 | 1980 | 1500 |
| Bavaria 36 Cruiser | 1999/02 | 11,40 | 3 / 6+1 | 880 | 1230 | 1330 | 1480 | 1680 | 1800 | 1500 |
| Elan 36 | 2001 | 10,94 | 3 / 6+2 | 880 | 1230 | 1330 | 1480 | 1680 | 1800 | 1500 |
| Sun Odyssey 33 | 2011 | 9,96 | 2 / 4+2 | 780 | 1100 | 1300 | 1600 | 1750 | 1850 | 1500 |
| Elan 333 | 2001 | 9,90 | 2 / 4+2 | 780 | 900 | 1100 | 1190 | 1380 | 1500 | 1000 |
| Sun Odyssey 32 | 2003 | 9,60 | 2 / 4+2 | 780 | 900 | 1100 | 1190 | 1380 | 1500 | 1000 |
| Bavaria 31 Cruiser | 2008 | 9,45 | 2 / 4+2 | 780 | 1050 | 1230 | 1350 | 1550 | 1680 | 1500 |
| Bavaria 30 Cruiser | 2006 | 9,45 | 2 / 4+2 | 780 | 980 | 1180 | 1280 | 1400 | 1550 | 1500 |
Ceny podane w EURO za tydzień
Armator: Euronautic
Baza: ACI Marina Split, Split
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi |
przed | 21.04-19.05 22.09-13.10 | 19.05-09.06 15.09-22.09 | 09.06-23.06 01.09-15.09 | 23.06-28.07 11.08-01.09 | 28.07-11.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elan 514 | 2007 | 15,69 | 5 / 8+4 | 2800 | 4100 | 4500 | 4800 | 5300 | 5600 | 2000 |
| Sun Odyssey 43 | 2004 | 13,21 | 4 / 8+2 | 1500 | 1790 | 2090 | 2280 | 2480 | 2650 | 2000 |
| Oceanis 423 | 2004 | 13,09 | 4 / 8+2 | 1500 | 1790 | 2090 | 2280 | 2480 | 2650 | 2000 |
| Sun Odyssey 42i | 2007 | 12,85 | 3 / 6+2 | 1450 | 2000 | 2200 | 2380 | 2680 | 2800 | 2000 |
| Bavaria 40 Cruiser | 2008 | 12,35 | 3 / 6+1 | 1200 | 1680 | 2000 | 2380 | 2550 | 2700 | 2000 |
| Oceanis 393 | 2001 | 11,98 | 3 / 6+2 | 980 | 1300 | 1530 | 1830 | 2000 | 2280 | 1500 |
| Bavaria 38 Cruiser | 2008 | 11,72 | 3 / 6+2 | 1080 | 1490 | 1800 | 2100 | 2200 | 2400 | 1000 |
| Bavaria 37 Cruiser | 2006 | 11,55 | 3 / 6+2 | 980 | 1400 | 1750 | 2000 | 2150 | 2300 | 1000 |
| Sun Odyssey 35 | 2003 | 10,75 | 3 / 6+2 | 780 | 1180 | 1330 | 1480 | 1680 | 1800 | 1000 |
| Hunter 306 | 2003 | 9,12 | 2 / 4+2 | 690 | 880 | 1020 | 1120 | 1300 | 1400 | 1500 |
Ceny podane w EURO za tydzień
|
Zaokrętowanie: |
Zniżki: |
|
Płatne dodatkowo: |
Płatności: Wpłaty przyjmujemy na konto w PLN lub w EUR. |
|
Ubezpieczenie kaucji: |
|
22 810 00 42
