
Kroki posiada tylko jedną bazę czarterową w Marinie Dalmacija w Sukosanie. Jachty utrzymane są w bardzo dobrym stanie technicznym. Dodatkowo firma dysponuje szybką łodzią motorową, która w ciągu godzin może dotrzeć na jacht wymagający pomocy technicznej, niezależnie gdzie przytrafi się awaria.
Atrakcyjne ceny czarteru i dobry serwis to powody dla których warto zastanowić się nad wybraniem jachtu Kroki na żeglarskie wakacje.
Armator: Kroki
Baza: Sukosan, Marina Dalmacija
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi |
przed 28.04 | 28.04-19.05 29.09-06.10 | 19.05-09.06 15.09-29.09 | 09.06-30.06 25.08-15.09 | 30.06-25.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Odyssey 54DS | 2005/6 | 16,75 | 5 / 10+2 | 3900 | 4200 | 4900 | 5500 | 5800 | 2000 |
| Sun Odyssey 54DS | 2003 | 16,75 | 5 / 10+2 | 3200 | 3500 | 4000 | 4400 | 4800 | 2000 |
| Cyclades 50.5 | 2009 | 15,62 | 5 / 10+2 | 2500 | 3000 | 3700 | 4000 | 4500 | 2000 |
| Cyclades 50.5 | 2007 | 15,62 | 5 / 10+2 | 2400 | 2800 | 3500 | 3800 | 4400 | 2000 |
| Oceanis 50 Family | 2011 | 15,42 | 5 / 10+2 | 2900 | 3600 | 4300 | 4900 | 5300 | 2000 |
| Bavaria 49 | 2003 | 15,40 | 5 / 10+1 | 2002 | 2200 | 2700 | 3200 | 3600 | 1500 |
| Sun Odyssey 52.2 Vintage | 2004 | 15,39 | 5 / 10+2 | 2400 | 2800 | 3500 | 3800 | 4000 | 2000 |
| Sun Odyssey 50 DS | 2009 | 15,07 | 4 / 8+2 | 2600 | 3200 | 3800 | 4200 | 4400 | 2000 |
| Sun Odyssey 49i | 2008 | 15,07 | 4 / 8+2 | 2600 | 3000 | 3500 | 3700 | 3900 | 2000 |
| Sun Odyssey 49 | 2004 | 14,98 | 4 / 8+2 | 2100 | 2350 | 2800 | 3200 | 3500 | 2000 |
| Sun Odyssey 49DS | 2006 | 14,98 | 3 / 6+2 | 2300 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 2000 |
| Oceanis Clipper 473 | 2002 | 14,30 | 4 / 8+2 | 1850 | 2000 | 2400 | 2700 | 2900 | 1500 |
| Bavaria 45 Cruiser | 2012 | 14,27 | 4 / 8+2 | 2150 | 2600 | 3100 | 3400 | 3800 | 1500 |
| Sun Odyssey 45 | 2007/08 | 14,15 | 4 / 8+2 | 2000 | 2300 | 2800 | 3200 | 3400 | 1500 |
| Sun Odyssey 45 | 2005 | 14,15 | 4 / 8+2 | 1850 | 2100 | 2500 | 2900 | 3150 | 1500 |
| Sun Odyssey 45.2 | 2002 | 14,00 | 4 / 8+2 | 1850 | 2000 | 2300 | 2700 | 2900 | 1500 |
| Dufour 455 | 2008 | 13,76 | 4 / 8+2 | 2000 | 2300 | 2800 | 3200 | 3400 | 1500 |
| Sun Odyssey 44i | 2009 | 13,75 | 4 / 8+2 | 2000 | 2400 | 2900 | 3300 | 3500 | 1500 |
| Elan 45 | 2001 | 13,70 | 4 / 8+2 | 1600 | 1900 | 2150 | 2400 | 2600 | 1500 |
| Cyclades 43.4 | 2006/7 | 13,26 | 4 / 8+2 | 1600 | 1950 | 2400 | 2700 | 2900 | 1500 |
| Sun Odyssey 43 | 2003 | 13,21 | 4 / 8+2 | 1800 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 1500 |
| Sun Odyssey 43 | 2002 | 13,21 | 4 / 8+2 | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 2600 | 1500 |
| Oceanis Clipper 423 | 2004 | 13,09 | 4 / 8+2 | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 | 1500 |
| Oceanis 43 | 2009 | 13,00 | 4 / 8+2 | 1800 | 2100 | 2600 | 2900 | 3100 | 1500 |
| Sun Odyssey 42i SE | 2011 | 12,85 | 3 / 6+2 | 1750 | 2150 | 2500 | 2750 | 2950 | 1500 |
| Sun Odyssey 42i | 2007/9 | 12,85 | 3 / 6+2 | 1600 | 2000 | 2350 | 2600 | 2800 | 1500 |
| Sun Odyssey 42.2 | 1998 | 12,80 | 4 / 8+2 | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2300 | 1500 |
| Oceanis Clipper 411 | 1999/01 | 12,70 | 4 / 8+2 | 1300 | 1450 | 1600 | 1900 | 2200 | 1500 |
| Bavaria 40 Cruiser | 2011 | 12,35 | 3 / 6+2 | 1600 | 1800 | 2200 | 2600 | 2800 | 1500 |
| Oceanis 40 | 2009 | 12,00 | 3 / 6+2 | 1600 | 1800 | 2200 | 2600 | 2800 | 1500 |
| Cyclades 39.3 | 2006 | 11,97 | 3 / 6+2 | 1300 | 1500 | 1900 | 2200 | 2400 | 1500 |
| Sun Odyssey 39i | 2007/8 | 11,86 | 3 / 6+2 | 1400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2500 | 1500 |
| Dufour 385 | 2008 | 11,72 | 3 / 6+2 | 1500 | 1700 | 2100 | 2400 | 2500 | 1500 |
| Sun Odyssey 37 | 2001/2 | 11,47 | 3 / 6+2 | 900 | 1150 | 1450 | 1700 | 1900 | 1500 |
| Bavaria 36 | 2004 | 11,40 | 3 / 6+2 | 900 | 1150 | 1450 | 1700 | 1900 | 1500 |
| Sun Odyssey 36i NEW | 2011 | 10,94 | 3 / 6+2 | 1200 | 1400 | 1750 | 2250 | 2450 | 1500 |
| Sun Odyssey 36i | 2007 | 10,94 | 3 / 6+2 | 1100 | 1250 | 1600 | 2100 | 2300 | 1500 |
| Elan 333 | 2002 | 10,50 | 2 / 4+2 | 800 | 1000 | 1100 | 1500 | 1650 | 1000 |
| Oceanis Clipper 331 | 2002 | 10,35 | 3 / 6+2 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 | 1000 |
| Elan 340 | 2007 | 9,99 | 2 / 4+2 | 950 | 1050 | 1350 | 1650 | 1950 | 1000 |
| Sun Odyssey 33i | 2010 | 9,96 | 2 / 4+2 | 950 | 1050 | 1350 | 1650 | 1950 | 1000 |
| Benetau First 265 | 1993 | 8,00 | 1 / 2+2 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1000 |
Ceny podane w EURO za tydzień
|
Zaokrętowanie: |
Zniżki: |
|
Płatne dodatkowo: |
Płatności: Wpłaty przyjmujemy na konto w PLN lub w EUR. |
|
Ubezpieczenie kaucji: |
|
22 810 00 42
