
Ultra jest firmą czarterową i dystrybutorem stoczni Beneteau i Lagoon. Dlatego też flota firmy złożona jest wyłącznie z jednostek tych stoczni.
W 2012 we flocie pojawią się zupełnie nowe Oceanis 45 i 41 oraz First 35 z genakerem w cenie czarteru.
Armator: Ultra
Baza: Kaštela
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | przed 19.05 po 29.09 | 19.05-02.06 22.09-29.09 | 02.06-16.06 15.09-22.09 | 16.06-14.07 18.08-15.09 | 14.07-18.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benetau Cyclades 50.5 | 2006 | 15,62 | 6 / 10+2 | 2900 | 3800 | 4000 | 4700 | 5200 | 2500 |
| Benetau Oceanis 473 | 2003 | 14,30 | 4 / 8+2 | 2000 | 2300 | 2300 | 3200 | 3600 | 2000 |
| Benetau Oceanis 46 | 2007 | 14,09 | 3 / 6+2 | 2300 | 2600 | 2800 | 3500 | 4300 | 2500 |
| Benetau Oceanis 45 | 2012 | 13,85 | 4 / 8+2 | 2400 | 2800 | 3100 | 3900 | 4300 | 2500 |
| Benetau Cyclades 43.3 | 2005 | 13,25 | 3 / 6+2 | 1600 | 1900 | 2300 | 2900 | 3300 | 2000 |
| Benetau Cyclades 43.4 | 2006 | 13,25 | 4 / 8+2 | 2000 | 2300 | 2300 | 3200 | 3600 | 2000 |
| Benetau Cyclades 39 | 2006 | 11,97 | 3 / 6+2 | 1300 | 1700 | 1800 | 2300 | 2600 | 1500 |
| Benetau Oceanis 323 | 2007 | 10,00 | 2 / 4+2 | 1150 | 1300 | 1400 | 1800 | 2200 | 1500 |
Ceny podane w EURO za tydzień
Armator: Ultra
Baza: Kaštela
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | 25.02- 10.03 17.11-01.12 | 10.03-07.04 20.10-17.11 | 07.04-30.06 25.08-20.10 | 30.06-25.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benetau First 45 | 2009 | 14,07 | 6 / 10+2 | 1990 | 2590 | 3290 | 3590 | 2000 |
| Benetau First 35 | 2011 | 11,07 | 2 / 4+2 | 1690 | 1990 | 2190 | 1500 |
Ceny podane w EURO za tydzień
Armator: Adriatic Charter
Baza: Trogir
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | przed 19.05 po 29.09 | 19.05-02.06 22.09-29.09 | 02.06-16.06 15.09-22.09 | 16.06-14.07 18.08-15.09 | 14.07-18.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benetau 50 | 2006 | 15,48 | 5 / 12 | 2900 | 3800 | 4000 | 4700 | 5200 | 2500 |
| Benetau Oceanis 434 | 2011 | 13,11 | 4 / 8+2 | 2200 | 2700 | 2700 | 3400 | 3800 | 2000 |
| Benetau Oceanis 411 | 2002/3 | 12,71 | 4 / 8+2 | 1600 | 1800 | 1900 | 2700 | 3000 | 1500 |
| Benetau Oceanis 40 | 2008 | 11,82 | 3 / 6+2 | 1800 | 2300 | 2300 | 2800 | 3200 | 2000 |
| Benetau Oceanis 393 | 2006 | 11,98 | 3 / 6+2 | 1600 | 2000 | 2100 | 2600 | 3100 | 2000 |
| Benetau First 36.7 | 2006/7 | 10,98 | 3 / 6+2 | 1600 | 1800 | 1900 | 2300 | 2600 | 2000 |
| Benetau Oceanis 343 | 2006 | 10,82 | 3 / 6+2 | 1400 | 1500 | 1600 | 2100 | 2400 | 1500 |
| Benetau Oceanis 361 | 2002 | 11,10 | 3 / 6+2 | 1200 | 1600 | 1700 | 1950 | 2300 | 1000 |
| Benetau Oceanis 31 | 2008 | 9,66 | 2 / 4+2 | 1150 | 1300 | 1400 | 1800 | 2200 | 1500 |
Ceny podane w EURO za tydzień czarteru
Armator: Adriatic Charter
Baza: Dubrovnik
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | przed 19.05 po 29.09 | 19.05-02.06 22.09-29.09 | 02.06-16.06 15.09-22.09 | 16.06-14.07 18.08-15.09 | 14.07-18.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benetau 50 | 2006 | 15,48 | 5 / 12 | 2900 | 3800 | 4000 | 4700 | 5200 | 2500 |
| Benetau Cyclades 43.4 | 2006 | 13,25 | 4 / 8+2 | 2000 | 2300 | 2300 | 3200 | 3600 | 2000 |
| Benetau Oceanis 423 | 2004/5 | 12,83 | 4 / 8+2 | 1800 | 2100 | 2300 | 3000 | 3300 | 2000 |
| Benetau Oceanis 411 | 2002/3 | 12,71 | 4 / 8+2 | 1600 | 1800 | 1900 | 2700 | 3000 | 1500 |
| Benetau Cyclades 39 | 2006 | 11,97 | 3 / 6+2 | 1300 | 1700 | 1800 | 2300 | 2600 | 1500 |
| Benetau Oceanis 331 | 2002 | 10,35 | 3 / 6+2 | 1100 | 1300 | 1400 | 1700 | 2100 | 1000 |
| Benetau Oceanis 34 | 2009 | 10,34 | 3 / 6+2 | 1400 | 1500 | 1600 | 2100 | 2500 | 1500 |
Ceny podane w EURO za tydzień czarteru
|
Zaokrętowanie: |
Zniżki: |
|
Płatne dodatkowo: |
Płatności: Wpłaty przyjmujemy na konto w PLN lub w EUR. |
| Ubezpieczenie kaucji: zamiast kaucji 1000 €: 140 € opłaty plus 100 € kaucji zamiast kaucji 1500 €: 180 € opłaty plus 100 € kaucji zamiast kaucji 2000 €: 220 € opłaty plus 100 € kaucji zamiast kaucji 2500 €: 280 € opłaty plus 100 € kaucji |
|
22 810 00 42
