Foka Charter jest stosunkowo młodą firmą czarterową w Chorwacji. Po 10 latach zbierania doświadczeń na rynku czarterowym, zespół entuzjastów postanowił zaproponować "coś nowego".
Misją firmy jest zapewnianie najwyższej klasy jachtów na Państwa żeglarskie wakacje. Doskonale utrzymane i przygotowane jachty są podstawą zadowolenia klientów. Przyjazna i kompetentna obsługa w bazie czarterowej i szeroka sieć serwisowa na całym chorwackim wybrzeżu, dopełniają wizerunek doskonałej firmy czarterowej.
Armator: Foka Charter
Baza: Sibenik, Marina Mandalina
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | przed 01.05 po 02.10 | 01.05-29.05 18.09-02.10 | 29.05-19.06 04.09-18.09 | 19.06-04.09 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneteau Cyclades 50.5 | 2008 | 15,65 | 5 / 10+2 | 3235 | 3750 | 4275 | 4850 | 1500 |
| Sun Odyssey 49i | 2008 | 14,98 | 4 / 8+2 | 2730 | 3045 | 3570 | 3885 | 1500 |
| Beneteau Cyclades 43.4 | 2007 | 13,00 | 4 / 8+2 | 2000 | 2200 | 2600 | 2800 | 1500 |
| Sun Odyssey 45 | 2007 | 14,00 | 4 / 8+2 | 2250 | 2450 | 3000 | 3300 | 1500 |
| Sun Odyssey 49 | 2005 | 14,98 | 4 / 8+2 | 2300 | 2590 | 2990 | 3390 | 1500 |
| Sun Odyssey 45 | 2005 | 14,15 | 4 / 8+2 | 2150 | 2350 | 2750 | 3150 | 1500 |
| Bavaria 44 | 2003 | 13,00 | 4 / 8+1 | 2000 | 2200 | 2600 | 2800 | 1500 |
| GibSea 43 | 2003 | 12,00 | 4 / 8+2 | 1900 | 2100 | 2500 | 2700 | 1500 |
| Sun Odyssey 42i | 2009 | 12,00 | 3 / 6+2 | 1750 | 2050 | 2450 | 2650 | 1500 |
| Sun Odyssey 39i | 2008 | 11,86 | 3 / 6+2 | 1470 | 1750 | 2150 | 2350 | 1000 |
| Salona 37 | 2006 | 11,00 | 3 / 6+2 | 1710 | 1900 | 2250 | 2350 | 1000 |
| Bavaria 37 Cruiser | 2006 | 11,00 | 3 / 6+2 | 1200 | 1310 | 1850 | 2080 | 1000 |
| Sun Odyssey 35 | 2004 | 10,00 | 3 / 6+2 | 1250 | 1360 | 1570 | 1890 | 1000 |
| Beneteau Oceanis 331 | 2002 | 10,00 | 3 / 6+2 | 1070 | 1180 | 1450 | 1760 | 1000 |
Ceny w EURO za tydzień
Zaokrętowanie:
Sibenik, Marina Mandalina
zaokrętowanie: sobota, od godziny 17:00
wyokrętowanie: sobota, do godziny 09:00
Płatne dodatkowo:
transit log i sprzątanie końcowe (obligatoryjne): 90 € - jachty 2-kabinowe; 100 € - jachty 3-kabinowe; 110 € - jachty 4-kabinowe; 120 € - jachty 5-kabinowe;
ubezpieczenie kaucji: 10% ceny czarteru
silnik do pontonu: 60 € / tydzień
zestaw nurkowy ABC: 20 €
udział w regatach: +20%
skipper: 100 € / doba (+ wyżywienie)
Zniżki :
5% - rezerwacja w trakcie targów
5% - czarter dwutygodniowy
10% - czarter trzytygodniowy i dłuższy
15% - rezerwacja na więcej niż 6 miesięcy przed czarterem
15% - maksymalny rabat
Płatności :
50% przy podpisaniu umowy
50% na 4 tygodnie przed czarterem
Zobacz również:
- Chorwacja - kraina tysiąca wysp
- Cennik - Kiriacoulis
- Cennik - Navigo
- Cennik - Asta Yachting
- Cennik - Ecos Yachting
- Cennik - Euronautic
- Cennik - MirAmo Nautika
- Cennik - Torete
- Cennik - Navigare Yachting Adria
- Cennik - ASC Yachting
- Cennik - ABA Vela
- Cennik - Nautika Kufner
- Cennik - Marco Polo Charter
- Cennik - Orvas Yachting
- Cennik - Marina Zadar Charter
0 22 810 00 42 / 0 801 000 942