Nautika Kufner to dynamicznie rozwijająca się firma czarterowa. Choć czartery jachtów to tylko jeden z trzech podstawowych zakresów działalności tej firmy. Duża flota nowych jachtów stacjonujących w trzech bazach czarterowych pozwala wybrać optymalną jednostkę na żeglarskie wakacje.
Armator: Nautika Kufner
Baza: Biograd, Marina Kornati
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | przed 22.05 po 25.09 | 22.05-12.06 04.09-25.09 | 12.05-31.07 21.08-04.09 | 31.07-21.08 | Transitlog/ sprzątanie | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jachty klasy "PRESTIGE", maksimum trzyletnie | |||||||||
| Bavaria 46 Cruiser | 2008 | 14,40 | 4 / 8+1 | 2325 | 3150 | 3575 | 4000 | 180 | 2000 |
| Bavaria 40 Cruiser | 2008 | 12,35 | 3 / 6+1 | 1675 | 2200 | 2575 | 2875 | 150 | 2000 |
| Bavaria 39 Cruiser | 2007 | 12,14 | 3 / 6+1 | 1600 | 2075 | 2450 | 2750 | 150 | 2000 |
| Bavaria 38 Cruiser | 2008 | 11,72 | 3 / 6+2 | 1500 | 1950 | 2300 | 2575 | 150 | 1500 |
| Bavaria 37 Cruiser | 2007 | 11,35 | 3 / 6+1 | 1425 | 1875 | 2200 | 2475 | 150 | 1500 |
| Bavaria 37 Cruiser | 2007 | 11,35 | 3 / 6+1 | 1425 | 1875 | 2200 | 2475 | 150 | 1500 |
| Jachty klasy "CLASS", maksimum pięcioletnie | |||||||||
| Sun Odyssey 54 DS | 2006 | 16,75 | 4+1 / 8+2+2 | 3850 | 5200 | 5925 | 6625 | 200 | 2500 |
| Bavaria 50 Cruiser | 2006 | 15,40 | 5 / 10+1 | 3000 | 4075 | 4625 | 5175 | 180 | 2500 |
| Bavaria 46 Cruiser | 2005 | 14,40 | 4 / 8+1 | 2200 | 3000 | 3400 | 3800 | 180 | 2000 |
| Bavaria 42 Cruiser | 2008 | 12,99 | 3 / 6+1 | 1800 | 2350 | 2775 | 3100 | 150 | 2000 |
| Sun Odyssey 40.3 | 2006 | 12,20 | 3 / 6+2+1 | 1625 | 2125 | 2500 | 2800 | 150 | 2000 |
| Bavaria 39 Cruiser | 2006 | 12,14 | 3 / 6+1 | 1475 | 1925 | 2275 | 2550 | 150 | 2000 |
| Jachty klasy "ECONOMIC", starsze ale doskonale utrzymane | |||||||||
| Bavaria 44 Cruiser | 2003 | 13,95 | 4 / 8+1 | 1950 | 2650 | 3000 | 3350 | 180 | 2000 |
| Bavaria 42 | 1999 | 12,99 | 4 / 8+2 | 1550 | 2100 | 2375 | 2650 | 180 | 2000 |
| Bavaria 38 Cruiser | 2005 | 12,13 | 3 / 6+1 | 1200 | 1575 | 1850 | 2075 | 150 | 2000 |
| Bavaria 36 Cruiser | 2004 | 11,40 | 3 / 6+2 | 1150 | 1500 | 1775 | 2000 | 150 | 1500 |
Armator: Nautika Kufner
Baza: Trogir, ACI Marina Trogir
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | Przed 22.05 po 25.09 | 22.05-12.06 04.09-25.09 | 12.05-31.07 21.08-04.09 | 31.07-21.08 | Transitlog/ sprzątanie | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jachty klasy "PRESTIGE", maksimum trzyletnie | |||||||||
| Bavaria 50 Cruiser | 2008 | 15,40 | 5 / 10+1 | 3175 | 4300 | 4900 | 5500 | 180 | 2500 |
| Bavaria 46 Cruiser | 2007 | 14,40 | 4 / 8+1 | 2325 | 3150 | 3575 | 4000 | 180 | 2000 |
| Bavaria 40 Cruiser | 2008 | 12,35 | 3 / 6+1 | 1675 | 2200 | 2575 | 2875 | 150 | 2000 |
| Bavaria 39 Cruiser | 2007 | 12,14 | 3 / 6+1 | 1600 | 2075 | 2450 | 2750 | 150 | 2000 |
| Bavaria 38 Cruiser |
2008 | 11,72 | 3 / 6+2 | 1500 | 1950 | 2300 | 2575 | 150 | 1500 |
| Jachty klasy "ECONOMIC", starsze ale doskonale utrzymane | |||||||||
| Bavaria 44 Cruiser | 2004 | 13,95 | 4 / 8+1 | 1950 | 2650 | 3000 | 3350 | 180 | 2000 |
| Gib Sea 334 | 1995 | 10,00 | 3 / 6+1 | 850 | 1150 | 1350 | 1500 | 150 | 1500 |
Armator: Nautika Kufner
Baza: Krvavica, Marina Ramona
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | Przed 22.05 po 25.09 | 22.05-12.06 04.09-25.09 | 12.05-31.07 21.08-04.09 | 31.07-21.08 | Transitlog/ sprzątanie | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jachty klasy "PRESTIGE", maksimum trzyletnie | |||||||||
| Lagoon 440 (cat) |
2008 | 13,61 | 4+1 / 8+2+2 | 4250 | 5775 | 6550 | 7325 | 200 | 3000 |
| Bavaria 50 Cruiser |
2007-08 | 15,40 | 5 / 10+1 | 3175 | 4300 | 4900 | 5500 | 180 | 2500 |
| Bavaria 46 Cruiser |
2007 | 14,40 | 4 / 8+1 | 2325 | 3150 | 3575 | 4000 | 180 | 2000 |
| Bavaria 46 Cruiser |
2008 | 14,40 | 4 / 8+1 | 2325 | 3150 | 3575 | 4000 | 180 | 2000 |
| Bavaria 39 Cruiser |
2007 | 12,14 | 3 / 6+1 | 1600 | 2075 | 2450 | 2750 | 150 | 2000 |
| Bavaria 38 Cruiser |
2008 | 11,72 | 3 / 6+2 | 1500 | 1950 | 2300 | 2575 | 150 | 1500 |
| Bavaria 37 Cruiser |
2007 | 11,35 | 3 / 6+1 | 1425 | 1875 | 2200 | 2475 | 150 | 1500 |
| Jachty klasy "CLASS", maksimum pięcioletnie |
|||||||||
| Bavaria 42 Cruiser |
2005 | 12,99 | 3 / 6+1 | 1800 | 2350 | 2775 | 3100 | 150 | 2000 |
| Jachty klasy "ECONOMIC", starsze ale doskonale utrzymane |
|||||||||
| Bavaria 44 Cruiser |
2003 | 13,95 | 4 / 8+1 | 1950 | 2650 | 3000 | 3350 | 180 | 2000 |
| Bavaria 36 Cruiser |
2004 | 11,40 | 3 / 6+2 | 1150 | 1500 | 1775 | 2000 | 150 | 1500 |
| Jeanneau 32.1 |
2001 | 9,80 | 2 / 4+2 | 1050 | 1375 | 1625 | 1825 | 150 | 1500 |
| Bavaria 32 |
2003 | 10,30 | 2 / 4+1 | 1050 | 1375 | 1625 | 1825 | 150 | 1500 |
Armator: Nautika Kufner
Baza: Betina (wys. Murter), Marina Betina
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość koi/kabin | Przed 22.05 po 25.09 | 22.05-12.06 04.09-25.09 | 12.05-31.07 21.08-04.09 | 31.07-21.08 | Transitlog/ sprzątanie | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jachty klasy "ECONOMIC", starsze ale doskonale utrzymane |
|||||||||
| Dufour 44 | 2003 | 13,67 | 4 / 8+2 | 1950 | 2650 | 3000 | 3350 | 180 | 2000 |
Ceny w EURO za tydzień
Zaokrętowanie:
zaokrętowanie: sobota, od godziny 17:00
wyokrętowanie: sobota, do godziny 09:00
Płatne dodatkowo:
silnik do pontonu: w cenie
skipper: 140 € / doba (+ wyżywienie)
Zniżki :
5% - rezerwacja w trakcie targów
5% - czarter dwutygodniowy
10% - czarter trzytygodniowy i dłuższy
15% - maksymalny rabat
| ggfhfgj | fgjgfjfgj |
| fjfjk | fjgfj |
Płatności :
50% przy podpisaniu umowy
50% na 4 tygodnie przed czarterem
Zobacz również:
- Chorwacja - kraina tysiąca wysp
- Cennik - Kiriacoulis
- Cennik - Navigo
- Cennik - Asta Yachting
- Cennik - Ecos Yachting
- Cennik - Euronautic
- Cennik - MirAmo Nautika
- Cennik - Torete
- Cennik - Navigare Yachting Adria
- Cennik - ASC Yachting
- Cennik - Foka Charter
- Cennik - ABA Vela
- Cennik - Marco Polo Charter
- Cennik - Orvas Yachting
- Cennik - Marina Zadar Charter
0 22 810 00 42 / 0 801 000 942