
Kavas to duża, notowana na giełdzie, grecka firma czarterowa. Główna baza znajduje się w Atenach, choć wiele jachtów jest też dostępnych na Morzu Jońskim i na Cykladach.
W tym roku do floty dołączy nowiutki Oceanis 45 i Lagoon 450.
Armator: Kavas Yachting
Baza: Ateny, Korfu, Lefkas, Skiatos, Rodos, Kos
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | przed 27.04 po 13.10 | 28.04-18.05 29.09-12.10 | 19.05-22.06 15.09-28.09 | 23.06-13.07 25.08-14.09 | 14.07-27.07 18.08-24.08 | 28.07-17.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic 61 | 1996 (2006) | 18,00 | 5-6/ 10+2 | 2700 | 2760 | 3370 | 3890 | 4390 | 4890 | 2800 |
| Oceanis 54 | 2009 | 16,70 | 5 / 10 | 3400 | 3700 | 5170 | 5690 | 5800 | 6600 | 2800 |
| Jeanneau 53 | 2011 | 16,06 | 6 / 10+2 | 3680 | 3800 | 5450 | 5800 | 6120 | 6790 | 2800 |
| Oceanis 50 | 2010/11 | 15,42 | 6 / 10+1 | 2790 | 3350 | 4250 | 4670 | 4800 | 5590 | 2800 |
| Bavaria 50 | 2005/8 | 15,43 | 5 / 10 | 2250 | 2760 | 3500 | 3800 | 3960 | 4600 | 2800 |
| Cyclades 50.5 | 2006/8 | 15,62 | 6 / 11+1 | 2390 | 2870 | 3640 | 4000 | 4100 | 4780 | 2800 |
| Bavaria 49 | 2003/4 | 15,40 | 5 / 10+1 | 2100 | 2290 | 2700 | 3300 | 3730 | 4200 | 2500 |
| Oceanis 48 | 2012 | 14,60 | 5 / 10 | 3050 | 3660 | 4640 | 5090 | 5250 | 6100 | 2500 |
| Bavaria 46 Cruiser | 2005/6 | 14,40 | 4 / 8+1 | 1800 | 1830 | 2150 | 2500 | 3020 | 3520 | 2500 |
| Oceanis 46 | 2009 | 14,40 | 4 / 8 | 2200 | 2680 | 3390 | 3730 | 3800 | 4470 | 2500 |
| Oceanis 45 | 2012 | 13,85 | 4 / 8 | 2340 | 2810 | 3560 | 3920 | 4030 | 4690 | 2500 |
| Sun Odyssey 45 | 1996 (2004) | 14,15 | 4 / 8+2 | 1400 | 1600 | 1890 | 2200 | 2400 | 2800 | 2500 |
| Sun Odyssey 43 | 2001/2 | 13,21 | 4 / 8 | 1450 | 1630 | 1920 | 2200 | 2500 | 2730 | 2500 |
| Oceanis 43 | 2008/9 | 13,10 | 4 / 8 | 1890 | 2310 | 2920 | 3210 | 3300 | 3850 | 2500 |
| Sun Odyssey 42i | 2008 | 12,85 | 3 / 6 | 1600 | 1680 | 1990 | 2450 | 2750 | 3160 | 2000 |
| Sun Odyssey 40 | 2000/2 | 12,20 | 3 / 6+2 | 1200 | 1380 | 1530 | 1690 | 2040 | 2250 | 2000 |
| Oceanis 40 | 2008/9 | 12,17 | 3 / 6 | 1460 | 1760 | 2230 | 2450 | 2520 | 2930 | 2000 |
| Bavaria 39 Cruiser | 2006/8 | 11,93 | 3 / 6 | 1290 | 1430 | 1680 | 1850 | 2200 | 2420 | 2000 |
| Sun Odyssey 379 | 2012 | 11,34 | 3 / 6 | 1530 | 1860 | 2450 | 2490 | 2550 | 2800 | 2000 |
| Oceanis 37 | 2008/11 | 11,47 | 3 / 6 | 1180 | 1410 | 1780 | 1960 | 2000 | 2350 | 2000 |
| Sun Odyssey 36i | 2007/8 | 10,94 | 3 / 6 | 1290 | 1430 | 1680 | 1750 | 1940 | 2140 | 2000 |
| Sun Odyssey 34.2 | 2001/2 | 10,34 | 3 / 6 | 900 | 900 | 1140 | 1400 | 1580 | 1740 | 2000 |
| Discovery Plus | 1993 (2005) | 9,96 | 2 / 4+2 | 750 | 780 | 890 | 950 | 990 | 1190 | 2000 |
| KATAMARANY | ||||||||||
| Lagoon 500 (ze skipperem) | 2006/9 | 15,54 | 6 / 10+1 | 9800 | 9800 | 9800 | 13500 | 14900 | 14900 | 3500 |
| Salina 48 | 2008 | 14,30 | 6 / 12 | 5180 | 6200 | 7860 | 8640 | 8900 | 10350 | 3500 |
| Nautitech 47 | 2006/9 | 14,30 | 6 / 10-12 | 4370 | 5240 | 6640 | 7300 | 7500 | 8740 | 3500 |
| Lagoon 450 | 2011/12 | 13,96 | 6 / 10 | 4500 | 4600 | 5600 | 6800 | 7500 | 8400 | 3500 |
| Nautitech 441 | 2011 | 13,47 | 6 / 10 | 3850 | 4600 | 5840 | 6400 | 6600 | 7690 | 3500 |
| Lagoon 440 | 2006/7 | 13,61 | 6 / 10 | 3890 | 4670 | 5900 | 6500 | 6700 | 7790 | 3500 |
| Lagoon 420 | 2007/8 | 12,60 | 5 / 10 | 3300 | 3990 | 5050 | 5550 | 5700 | 6650 | 3500 |
| Lagoon 410 | 2003/6 | 12,37 | 5 / 10 | 2500 | 2500 | 3000 | 3800 | 4100 | 4900 | 3500 |
| Lagoon 400 | 2010 | 11,96 | 6 / 10 | 2880 | 3450 | 4360 | 4800 | 4940 | 5740 | 3500 |
| Lagoon 380 | 2002/11 | 11,55 | 5 / 8-9 | 2100 | 2500 | 3170 | 3490 | 3600 | 4180 | 2500 |
Ceny podane w EURO za tydzień
|
Zaokrętowanie: |
Zniżki: |
|
Płatne dodatkowo: |
Płatności: Wpłaty przyjmujemy na konto w PLN lub w EUR. |
22 810 00 42