
RoyalEagle to duża firma czarterowa. Stabilna, sprawdzona i gwarantująca wysoki poziom usług. Zróżnicowana flota - zarówno pod względem wielkości jak i wieku jachtów - daje możliwość dobrania odpowiedniego jachtu do swoich oczekiwań.
Armator: RoyalEagle
Baza: Ateny, Korfu, Lefkas, Rodos, Kos
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | przed 07.04 po 27.10 | 07.04-19.05 06.10-27.10 | 19.05-14.07 15.09-06.10 | 14.07-28.07 01.09-15.09 | 28.07-18.08 | 18.08-01.09 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocean Star 56.1 | 2007 | 16,55 | 5 / 10+1 | 3250 | 4800 | 6480 | 7990 | 8990 | 7100 | 2500 |
| Ocean Star 56.1 | 2003 | 16,55 | 6 / 12+1 | 3000 | 4800 | 6480 | 7990 | 8990 | 7100 | 2500 |
| Elan 514 Impression | 2009 | 16,10 | 5 / 10+2 | 3200 | 3890 | 5270 | 6210 | 6990 | 5990 | 2200 |
| Ocean Star 51.2 OW | 2009 | 15,49 | 3 / 7 | 2800 | 3200 | 3620 | 4200 | 4600 | 4350 | 2200 |
| Bavaria 50 | 2002 | 15,43 | 5 / 10 | 1900 | 2000 | 2800 | 3200 | 4190 | 3750 | 2000 |
| Bavaria 50 Cruiser | 2008 | 15,40 | 5 / 10 | 1690 | 2900 | 4170 | 4790 | 5390 | 4190 | 2000 |
| Cyclades 50.5 | 2006/8 | 15,24 | 6 / 10+1 | 2000 | 3780 | 5300 | 6150 | 5060 | 5300 | 2000 |
| Bavaria 49 | 2003 | 14,90 | 5 / 10 | 1690 | 2400 | 3500 | 3680 | 4170 | 3400 | 2000 |
| Bavaria 46 Cruiser | 2007/8 | 14,40 | 4 / 8+2 | 1300 | 2210 | 3020 | 3380 | 4000 | 3020 | 1500 |
| Bavaria 47 Cruiser | 2009/10 | 14,30 | 4 / 8+2 | 1500 | 2400 | 3350 | 3690 | 4300 | 4050 | 1700 |
| Oceanis 473 | 2003 | 14,30 | 4 / 8+2 | 1500 | 2320 | 3190 | 3610 | 4080 | 3500 | 1500 |
| Bavaria 45 Cruiser | 2010/11 | 14,27 | 4 / 8+1 | 1490 | 2410 | 3380 | 3800 | 4390 | 3500 | 1500 |
| Bavaria 44 | 2003 | 13,95 | 4 / 8+2 | 1470 | 1910 | 2540 | 2880 | 3390 | 2540 | 1500 |
| Elan 444 Impresion | 2011/12 | 13,85 | 4 / 8+2 | 1480 | 2170 | 2630 | 3010 | 3380 | 2630 | 1500 |
| Elan 434 Impresion | 2011 | 13,41 | 4 / 8+1 | 1500 | 2180 | 3060 | 3490 | 3910 | 3060 | 1500 |
| Bavaria 43 Cruiser | 2009 | 13,10 | 3 / 6+1 | 1400 | 1780 | 2390 | 2790 | 3180 | 2390 | 1300 |
| Sun Odyssey 42i | 2008 | 12,90 | 3 / 6+2 | 1350 | 1880 | 2480 | 2980 | 3180 | 2480 | 1300 |
| Bavaria 42 Cruiser | 2005 | 12,83 | 3 / 8 | 1300 | 1800 | 2300 | 2600 | 3040 | 1800 | 1300 |
| Bavaria 42 | 1999 | 12,83 | 4 / 8 | 1400 | 1550 | 1800 | 2350 | 2700 | 1800 | 1500 |
| Hanse 400 | 2008 | 12,80 | 3 / 6 | 1350 | 2100 | 2600 | 3010 | 3280 | 2600 | 1300 |
| Oceanis 43 | 2010/11 | 12,75 | 4 / 8+1 | 1480 | 2280 | 2880 | 3280 | 4150 | 3990 | 1500 |
| Oceanis 423 Clipper | 2004 | 12,64 | 4 / 8 | 1300 | 1810 | 2410 | 2690 | 3295 | 2410 | 1500 |
| Bavaria 40 Cruiser | 2008/9 | 12,35 | 3 / 6+1 | 1100 | 1620 | 2150 | 2490 | 2820 | 2150 | 1200 |
| Bavaria 39 Cruiser | 2006/7 | 11,99 | 3 / 6+1 | 1180 | 1450 | 1795 | 2370 | 2710 | 1795 | 1200 |
| Elan 394 Impresion | 2012 | 11,90 | 3 / 8+2 | 1280 | 1850 | 2010 | 2520 | 2910 | 1800 | 1200 |
| Elan 384 Impression | 2011 | 11,55 | 3 / 6+2 | 1200 | 1600 | 1980 | 2490 | 2880 | 1780 | 1200 |
| Oceanis 343 | 2008 | 10,82 | 3 / 6+1 | 1100 | 1280 | 1680 | 1910 | 2310 | 1680 | 1200 |
| Bavaria 35 Cruiser | 2009 | 10,75 | 3 / 6+1 | 1100 | 1380 | 1820 | 2110 | 2390 | 1900 | 1200 |
| Dehler Crusing 35 | 2010 | 10,50 | 2 / 5 | 1050 | 1350 | 1810 | 2100 | 2350 | 1600 | 1200 |
| Bavaria 32 Ceuiser | 2005 | 10,30 | 2 / 4 | 900 | 1050 | 1310 | 1500 | 1820 | 1310 | 1000 |
| Elan 340 Performance | 2010 | 9,99 | 2 / 4+2 | 900 | 1300 | 1650 | 1870 | 2320 | 1650 | 1200 |
Ceny podane w EURO za tydzień
|
Zaokrętowanie: |
Zniżki: |
|
Płatne dodatkowo: |
Płatności: Wpłaty przyjmujemy na konto w PLN lub w EUR. |
22 810 00 42
