kontakt 22 810 00 42

Sun Yachting

Sun Yachting to firma z 40-letnim doświadczeniem na greckim rynku czarterowym.  Obsługuje wielką flotę jachtów własnych jak i tych powierzonych w zarząd czarterowy. Sprawna obsługa, dobry serwis i atrakcyjne ceny są dużymi zaletami Sun Yachting.

W 2012 do floty dołączą nowe jachty Sun Odyssey 439, Sun Odyssey 379, Bavaria cruiser 40 i katamaran Lagoon 450.


 

 



Armator: Sun Yachting
Baza: Ateny, Lavrion, Korfu, Lefkas, Skiatos, Rodos, Kos, Poros, Syros

Typ
Jachtu
Rok
budowy
Długość
w metrach
Ilość
kabin/koi
przed 28.04
po 13.10
28.04-19.05
29.09-13.10
19.05-30.06
15.09-29.09
30.06-28.07
18.08-15.09
28.07-
18.08
Kaucja
Jeanneau 57 2001/11 17,78 5 / 10 5800 7050 9700 9700 10600 2200
Sun Odyssey 54 DS 2007/8 17,78 5 / 10 4400 5400 7450 7450 8200 2200
Sun Odyssey 54 DS 2003/5 17,78 5 / 10 3900 4750 6300 6500 7150 2200
Benetau 57 2006/7 17,60 5 / 10 5600 7200 8400 9500 10600 2200
Bavaria 55 Cruiser 2010/11 16,75 5 / 10 4100 4500 6000 6700 7900 2200
Oceanis 54 2009 16,70 5 / 10 3500 4200 5300 5900 7000 2200
Ocean Star 56.1 2001/8 16,55 6 / 10+2 3500 4200 5300 5900 7000 2200
Oceanis 523 2006 16,20 5 / 10 3800 4600 5800 6500 7600 2200
Jeanneau 53 2010/12 16,06 5 / 10 3800 4600 6350 6350 6990 2200
Ocean Star 51.2 2001/7 15,95 5 / 10 2450 2950 3750 4200 4900 2200
Bavaria 50 1999/00 15,70 5/ 10 1800 2000 2950 3200 4200 2200
Cyclades 50.5 2006/9 15,56 5 / 10+2 2400 2900 3700 4150 4900 2200
Bavaria 51 Cruiser 2009/10 15,50 5 / 10 3300 3600 4850 5200 5950 2200
Oceanis 50 2001/11 15,42 6 / 10 2800 3400 4300 4800 5700 2200
Alfa 51 2004 15,41 5 / 10 3000 3500 4200 4500 5000 2200
Bavaria 50 Cruiser 2005/9 15,40 5 / 10 2500 3200 3850 4450 5250 2200
Sun Odyssey 52.2 1998/03 15,40 5 / 10 2520 3070 4200 4200 4620 2200
Bavaria 49 2003/5 15,40 5 / 10 2150 2550 3250 3600 4250 1700
Sun Odyssey 509 2012 15,38 5 / 10 3300 4000 5500 5500 6050 2200
Dufour 50 Atoll 2001 15,22 5 / 10+1 3000 3500 4000 4600 5000 2200
Sun Odyssey 50 DS 2009/11 15,07 3 / 8
4 / 10
3000 3650 5000 5000 5500 2200
Sun Odyssey 49i 2008 14,98 4 / 10 2800 3500 4800 4800 5280 1700
Sun Odyssey 49+49DS 2004/6 14,98 4 / 8+2 2400 2900 4000 4000 4400 1700
First 47,7 2000 14,80 4 / 8+2 1600 1900 2450 2750 3200 1700
Bavaria 47 200/1 14,65 4 / 8+2 1750 2100 2600 2850 3300 1700
Bavaria 47 Cruiser 2009 14,49 4 / 9 2300 2800 3500 3850 4300 1700
Harmony 47 2006 14,39 4 / 8+2 2200 2400 3000 3250 3950 1700
Oceanis 473 2001/4 14,30 4 / 8+2 1600 1900 2400 2750 3250 1700
Bavaria 45 Cruiser 2010/11 14,27 4 / 8+2 2300 2600 3500 3900 4600 1700
Bavaria 46 Cruiser 2005/9 14,20 4 / 8+1 2100 2500 3250 3550 4250 1700
Hanse 470 2009 14,20 3 / 6 2800 3000 3700 4200 4500 1700
Sun Odyssey 45.2 1998/02 14,15 4 / 8+2 1700 2080 2850 2850 3140 1700
Oceanis 46 2010/11 14,09 4 / 10 2300 2700 3500 3900 4600 1700
Oceanis 461 1996/00 14.00 4 / 8+2 1500 1800 2300 2550 3000 1700
Sun Odyssey 44i 2009/10 13,75 4 / 10 2400 3500 3700 4000 4570 1500
Sun Odyssey 45 2005/6 13,71 4 / 8+2 2100 2560 3500 3500 3850 1700
Bavaria 44 Vision 2007 13,70 3 / 6+1 1800 2100 2500 2900 3400 1500
Bavaria 44 2002/5 13,70 4 / 8 1750 2100 2600 2850 3300 1500
Salona 44 2011 13,50 4 / 8+2 2500 2700 3100 3500 3850 1500
Bavaria 42 1999/01 13,40 4 / 8 1100 1400 1900 2200 2800 1500
Sun Odyssey 439 2012 13,34 4 / 8+2 2190 2660 3650 3650 4020 1500
Cyclades 43.4 2006/7 13,26 4 / 8+2 1700 2050 2600 2900 3400 1500
Cyclades 43.3 2005 13,26 3 / 6+2 1450 1700 2200 2450 2900 1500
Sun Odyssey 43+43DS 2001/4 13,21 4 / 8+2 1500 1830 2500 2500 2750 1500
Oceanis 43 2008/11 13,10 4 / 8 1950 2300 3000 3350 3900 1500
Bavaria 43 Cruiser 2009 13,10 3 / 6+2 1600 1950 2400 2750 3200 1500
Oceanis 423 2003/4 13,09 4 / 8+2 1450 1700 2200 2450 2900 1500
Dufour 43 2003 13,01 4 / 8+1 1700 2000 2500 2900 3400 1500
Bavaria 42 Cruiser 2005/8 12,99 3 / 6+2 1500 1850 2400 2650 3100 1500
Harmony 42 2005/6 12,86 3 / 6+2 1500 1700 2200 2500 2950 1500
Sun Odyssey 42i+42DS 2007/11 12,85 3 / 6+2 1890 2200 2650 3000 3470 1500
Sun Odyssey 42.2+42.1 1996/98 12,80 4 / 8+2 1400 1600 2100 2100 2400 1500
Van De Stadt 42 Clipper 2003/4 12,80 3 / 6+2 1300 1500 1900 2200 2800 1500
Oceanis 411 1998/02 12,71 4 / 8+2 1300 1550 2000 2250 2600 1500
Bavaria 40 2001/2 12,70 3 / 6 1200 1300 1600 1750 2200 1500
First 40 2009 12,58 3 / 6 1700 2100 2600 2900 3400 1500
Bavaria 41 2003/4 12,55 3 / 6+2 1050 1350 1700 1950 2400 1500
Sun Odyssey 409 2011 12,34 3 / 6+2 1770 2150 2950 2950 3250 1500
Sun Odyssey 40.3 2004/5 12,20 3 / 6+2 1400 1700 2350 2350 2590 1500
Sun Odyssey 40 2001/2 12,20 3 / 6+2 1260 1530 2100 2100 2300 1500
Oceanis 40 2008/11 12,17 3 / 6+8 1500 1800 2250 2600 3050 1500
Bavaria 40 Cruiser 2011/12 12,14 3 / 6+1 1700 2000 2500 2950 3400 1500
Bavaria 40 Cruiser 2008/9 12,14 3 / 6+1 1400 1700 2150 2500 2950 1500
Bavaria 39 Cruiser 2006/9 12,14 3 / 6+1 1350 1550 2000 2200 2650 1500
Cyclades 39 2006/8 11,97 3 / 6+2 1300 1600 2050 2300 2650 1500
Cyclades 39.3 2006 11,97 3 / 6+1 1200 1500 1850 2100 2450 1500
Bavaria 38 2003/5 11,95 3 / 6+1 1200 1300 1750 1900 2400 1300
Oceanis 393 2001/4 11,95 3 / 6+2 1200 1450 1800 2000 2400 1300
Sun Odyssey 39i+379 2007/12 11,86 3 / 6+2 1530 1850 2550 2550 2800 1300
Oceanis 37 2011 11,47 3 / 6+2 1200 1450 1850 2050 2400 1300
Sun Odyssey 37 2000/03 11,40 3 / 6+2 1140 1390 1900 1900 2100 1300
Bavaria 36 2003/5 11,40 3 / 6+1 1200 1300 1600 1750 2100 1300
Bavaria 35+35C 2006/9 11,35 3 / 6+1 1200 1450 1850 2100 2550 1300
Hanse 370 2010 11,35 3 / 6 1400 1700 2100 2400 2600 1300
Salona 37 2010 11,29 3 / 6+2 1600 1800 2050 2300 2500 1300
Dehler 36 2002 10,95 3 / 6+2 1300 1400 1800 2000 2200 1300
Sun Odyssey 36i 2007/11 10,94 3 / 6+2 1400 1720 2200 2200 2590 1300
Sun Odyssey 35 2003/5 10,75 3 / 6 1050 1280 1750 1750 1900 1300
Bavaria 34 Cruiser 2008 10,71 2 / 4+2 1200 1500 1750 1900 2460 1300
Bavaria 32.2 2005/6 10,65 2 / 4+1 1050 1250 1600 1800 2100 1200
Hanse 342 2006 10,35 3 / 6 1150 1350 1750 2000 2200 1300
Hanse 341 2004 10,35 3 / 6 1150 1350 1750 2000 2200 1300
Oceanis 34 2009/11 10,34 3 / 6 1100 1300 1650 1850 2170 1300
Sun Odyssey 33i 2010 9,96 2 / 4+2 1140 1390 1900 1900 2090 1200
Oceanis 331 2000/02 9,85 3 / 6 950 1150 1400 1600 1850 1200
Oceanis 311 1999 9,85 2 / 4+1 950 1150 1400 1600 1850 1200
Bavaria 30+31 2007/8 9,76 2 / 4 1150 1120 1500 1650 2200 1200
Sun Odyssey 32i 2008/9 9,60 2 / 4+1 1020 1240 1700 1700 1870 1200
Sun Odyssey 32.2+32 2001/5 9,60 2 / 4+1 900 1050 1400 1400 1550 1200
KATAMARANY
Lagoon 500 (ze skipperem) 2006/9 15,54 6 / 10 6900 8600 11900 11900 13000 3000
Salina 48 2008 14,30 6 / 12 5500 6600 8350 9350 10600 3000
Nautitech 47 2006/9 14,50 6 / 10+2 4600 5600 6800 7550 8900 3000
Lagoon 450 2012 13,95 5 / 10 4500 5480 7500 7500 8250 2500
Bahia 46 2002 14,00 6 / 10+2 3400 4350 5300 6000 6700 2500
Nautitech 441 2011 13,47 6 / 11 4000 5000 6400 6850 7700 2500
Nautitech 44 2007/8 13,47 6 / 10+2 3600 4300 5450 6100 7100 2500
Lagoon 440 2006/08 13,61 5 / 10+1 4100 5100 6400 6800 7900 2500
Belize 43 2001/3 13,00 6 / 10 2600 3100 3950 4250 5000 2500
Lagoon 420 2007/9 12,62 5 / 9+1 3400 4350 5350 6100 6800 2500
Lagoon 410 2005/6 12,37 5 / 8+2 2500 3000 3900 4150 4950 2100
Lagoon 400 2010/11 12,00 5 / 8+2 3300 4000 4800 550 5950 2100
Nautitech 40 2011 11,98 6 / 10 2650 3250 4050 4300 5100 2100
Nautitech 40 2006 11,98 6 / 10 2550 3050 3850 4150 4900 2100
Lavezzi 40 2005/8 11,90 6 / 10 2550 3050 3850 4150 4950 2100
Lagoon 380 2007/11 11,55 6/ 10 2350 2700 3400 3650 4200 2100
Lagoon 380 2002/6 11,55 6 / 10 1900 2350 3000 3350 3800 2100
Broadblue 385 2008 11,98 6 / 10 2200 2650 3350 3550 4100 2100
Athena 38 2002/5 11,60 4 / 8 1900 2300 3050 3300 3800 2100

Ceny podane w EURO za tydzień

Zaokrętowanie:
zaokrętowanie: sobota, od godziny 17:00
wyokrętowanie: sobota, do godziny 09:00

Zniżki:
5% - first minute do 31.12.2011
5% - stały klient
5% - rezerwacja na targach 
5% - czarter 2-3 tygodniowy
10% - maksymalny rabat

Płatne dodatkowo:
sprzątanie końcowe, pościel, ręczniki (obligatoryjne): 35€ za każdą kabinę
silnik do pontonu: 80 € / tydzień
skipper Kubryka: 200 PLN / dzień + dojazd
blister:  200 €
klimatyzacja: 300 €

Płatności:
50% - przy podpisaniu umowy
50% - na 4 tygodnie przed czarterem

Wpłaty przyjmujemy na konto w PLN lub w EUR.