
ECC Yachtcharter działa od maja do października na Balearach i od października do kwietnia na Kanarach. Dwa razy do roku większość jachtów jest dostępna w czarterze one-way między Majorką i Teneryfą.
Nowoczesna (na Majorce najstarszy jacht z 2005 roku) flota o którą doskonale dba sprawny serwis techniczny gwarantuje udane wakacje na wspaniałych żeglarskich akwenach.

Armator: ECC Yachtcharter
Baza: Majorka, Palma de Mallorca
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | 04.08-24.08 | 16.06-03.08 25.08-21.09 | 05.05-15.06 | 01.01-04.05 22.09-31.12 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceanis 50 | 2010 | 15,23 | 6 / 12+1 | 7000 | 5000 | 4000 | 3500 | 2000 |
| Bavaria 50 | 2007 | 15,00 | 5 / 10+1 | 6000 | 4000 | 3200 | 2900 | 2000 |
| Bavaria 46 Cruiser | 2007 | 13,90 | 4 / 8+2 | 4000 | 3300 | 2800 | 2600 | 2000 |
| Jeanneau 43 DS | 2005 | 13,21 | 4 / 8 | 3500 | 2700 | 2300 | 2000 | 2000 |
| Oceanis 43 | 2009 | 13,20 | 4 / 8+2 | 3700 | 3000 | 2500 | 2300 | 2000 |
| Oceanis 41 | 2012 | 11,99 | 3 / 6+2 | 3500 | 2700 | 2300 | 2000 | 2000 |
| Oceanis 393 | 2005 | 11,98 | 3 / 6+2 | 2900 | 2400 | 1900 | 1500 | 2000 |
| Bavaria 39 Cruisier | 2005 | 11,93 | 3 / 6+2 | 2900 | 2400 | 1900 | 1500 | 2000 |
| Oceanis 37 | 2011 | 11,90 | 3 / 6+1 | 2900 | 2400 | 1900 | 1500 | 2000 |
| Bavaria 37 | 2006 | 11,55 | 3 / 6 | 2500 | 2000 | 1500 | 1300 | 2000 |
| Oceanis 323 | 2006 | 10,00 | 2 / 4+2 | 1950 | 1450 | 1250 | 1250 | 2000 |
| Bavaria 30 | 2006 | 9,45 | 2 / 4+2 | 1950 | 1450 | 1250 | 1000 | 2000 |
Ceny podane w EURO za tydzień
Armator: ECC Yachtcharter
Baza: Teneryfa, Santa Cruz, San Miguel
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | 10.11-31.12 01.01-13.04 | 14.04-09.11 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceanis 50 | 2010 | 15,23 | 6 / 12+1 | 4200 | 5000 | 2000 |
| Bavaria 50 | 2007 | 15,00 | 5 / 10+1 | 2700 | 3500 | 2000 |
| Bavaria 46 Cruisier | 2007 | 13,90 | 4 / 8+2 | 2700 | 3500 | 2000 |
| Oceanis 43 | 2009 | 13,25 | 4 / 8+2 | 2700 | 3000 | 2000 |
| Jeanneau 43 DS | 2005 | 13,21 | 4 / 8+2 | 2500 | 2500 | 2000 |
| Oceanis 423 | 2003 | 13,09 | 4 / 8+2 | 2500 | 2500 | 2000 |
| Oceanis 41 | 2012 | 11,99 | 3 / 6+2 | 2500 | 2500 | 2000 |
| Bavaria 40 | 2001 | 11,99 | 3 / 6+2 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Oceanis 393 | 2003 | 11,98 | 3 / 6+2 | 1700 | 2080 | 2000 |
| Oceanis 393 | 2005 | 11,98 | 3 / 6+2 | 2000 | 2300 | 2000 |
| Bavaria 39 Cruiser | 2005 | 11,93 | 3 / 6+2 | 2000 | 2300 | 2000 |
| Oceanis 37 | 2011 | 11,90 | 3 / 6 | 1700 | 2000 | 2000 |
| Bavaria 37 | 2006 | 11,55 | 3 / 6 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Oceanis 323 | 2006 | 10,00 | 2 / 4+2 | 1000 | 1000 | 2000 |
Ceny podane w EURO za tydzień
|
Zaokrętowanie: |
Zniżki: |
|
Płatne dodatkowo:
|
Płatności: Wpłaty przyjmujemy na konto w PLN lub w EUR. |
22 810 00 42