Mola oferuje kilkadziesiąt nowych jachtów z portów Breege (Rugia), Rostock, Heiligenhafen (Fehmarn) i Flensburg.
Jest to armator działający według sprawdzonych na rynku zasad: stale odnawiana flota nowoczesnych jachtów, doskonały stan techniczny jednostek, sprawny serwis i obsługa klienta na najwyższym poziomie.
Do udanego rejsu wystarczy już tylko zgrana załoga.
![]()
Armator: Mola Yachting
Baza: Breege, Rugia
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | przed 28.04 15.09-29.09 po 06.10 | 28.04-12.05 29.09-06.10 | 19.05-02.06 09.06-30.06 25.08-15.09 | 12.05-19.05 02.06-09.06 | 30.06-25.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 51 cruiser | 2009/10 | 15,50 | 5 / 10 | 1898 | 2198 | 2998 | 3148 | 3298 | 1000 |
| Cyclades 50 | 2009 | 15,65 | 5 / 10 | 1898 | 2198 | 2998 | 3148 | 3298 | 1000 |
| Bavaria 50 cruiser | 2008 | 15,40 | 5 / 10 | 1848 | 2148 | 2798 | 3048 | 3198 | 1000 |
| Bavaria 46 cruiser | 2005/08 | 14,20 | 4 / 8+2 | 1548 | 1698 | 2198 | 2298 | 2448 | 1000 |
| Bavaria cruiser 45 | 2010/12 | 14,27 | 4 / 8+2 | 1648 | 1798 | 2348 | 2448 | 2598 | 1000 |
| Hanse 445 | 2011/12 | 13,52 | 4 / 8+2 | 1648 | 1798 | 2348 | 2448 | 2348 | 1000 |
| Hanse 430 | 2009 | 13,30 | 4 / 8+2 | 1548 | 1648 | 2098 | 2198 | 2448 | 1000 |
| Bavaria 44 | 2002 | 13,95 | 4 / 8 | 1448 | 1448 | 1848 | 1948 | 2098 | 1000 |
| Hanse 400 | 2009/12 | 11,99 | 3 / 6+2 | 1298 | 1498 | 1695 | 1698 | 1898 | 1000 |
| Bavaria cruiser 40 | 2011/12 | 12,25 | 3 / 6+2 | 1298 | 1498 | 1698 | 1698 | 1998 | 1000 |
| Bavaria 40 cruiser | 2008/10 | 12,35 | 3 / 6 | 1248 | 1448 | 1648 | 1648 | 1948 | 1000 |
| Bavaria 39 cruiser | 2007/08 | 11,99 | 3 / 6+1 | 948 | 1048 | 1498 | 1498 | 1798 | 1000 |
| Hanse 385 | 2012 | 11,40 | 3 / 6+2 | 1198 | 1398 | 1598 | 1598 | 1898 | 1000 |
| Bavaria 38 | 2003 | 12,13 | 3 / 6 | 898 | 998 | 1198 | 1198 | 1498 | 1000 |
| Bavaria 38 cruiser | 2008/10 | 11,72 | 3 / 6+2 | 998 | 1098 | 1498 | 1498 | 1748 | 1000 |
| Elan 384 Impression | 2008 | 11,58 | 3 / 6 + 2 | 1298 | 1398 | 1648 | 1648 | 1948 | 1000 |
| Bavaria 37 cruiser | 2007/08 | 11,35 | 3 / 6+2 | 998 | 1098 | 1398 | 1398 | 1698 | 1000 |
| Hanse 375 | 2010/11 | 11,35 | 3 / 6+2 | 998 | 1098 | 1498 | 1498 | 1798 | 1000 |
| Sun Odyssey 36i | 2010 | 11,40 | 3 / 6 | 998 | 1098 | 1498 | 1498 | 1798 | 1000 |
| Bavaria cruiser 36 | 2011/12 | 11,30 | 3 / 6+2 | 998 | 1098 | 1498 | 1498 | 1798 | 1000 |
| Bavaria 36 | 2005 | 11,40 | 3 / 6 | 898 | 998 | 1198 | 1198 | 1498 | 1000 |
| Hanse 355 | 2011/12 | 11,59 | 3 / 6+2 | 998 | 1098 | 1398 | 1398 | 1698 | 1000 |
| Bavaria 35 cruiser | 2009/10 | 10,71 | 3 / 6+2 | 948 | 1048 | 1398 | 1398 | 1648 | 1000 |
| Bavaria 34 cruiser | 2008/11 | 10,71 | 2 / 4 | 898 | 998 | 1198 | 1198 | 1498 | 1000 |
| Hanse 325 | 2011/12 | 9,63 | 2 /4+2 | 848 | 898 | 1098 | 1098 | 1298 | 1000 |
| Hanse 320 | 2008 | 9,63 | 2 / 4+2 | 798 | 848 | 1048 | 1048 | 1298 | 1000 |
| Bavaria cruiser 32 | 2010/12 | 9,99 | 2 / 4+2 | 848 | 898 | 1098 | 1098 | 1298 | 1000 |
| Bavaria 31 crusier | 2008/09 | 9,76 | 2 / 4+2 | 798 | 848 | 1048 | 1048 | 1198 | 1000 |
| Bavaria 30 cruiser | 2006 | 9,45 | 2 / 4 | 748 | 798 | 998 | 998 | 1098 | 1000 |
| Sun Odyssey 30i | 2010 | 8,99 | 2 / 4+2 | 798 | 848 | 1048 | 1048 | 1198 | 1000 |
| Sun Odyssey 24.2 | 2002 | 7,30 | 1 / 2+2 | 548 | 648 | 798 | 798 | 848 | 1000 |
| First 217 | 2010 | 6,40 | 1 / 2+2 | 498 | 598 | 698 | 698 | 798 | 1000 |
Ceny podane w EURO za tydzień
Armator: Mola Yachting
Baza: Rostock-Warnemunde
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | przed 28.04 15.09-29.09 po 06.10 | 28.04-12.05 29.09-06.10 | 19.05-02.06 09.06-30.06 25.08-15.09 | 12.05-19.05 02.06-09.06 | 30.06-25.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 51 cruiser | 2009/10 | 15,50 | 5 / 10 | 1898 | 2198 | 2998 | 3148 | 3298 | 1000 |
| Bavaria cruiser 50 | 2012 | 15,57 | 5 / 10+1 | 1898 | 2198 | 2998 | 3148 | 3298 | 1000 |
| Bavaria 50 cruiser | 2008 | 15,40 | 5 / 10 | 1848 | 2148 | 2798 | 3048 | 3198 | 1000 |
| Bavaria 46 cruiser | 2005/08 | 14,20 | 4 / 8+2 | 1548 | 1698 | 2198 | 2298 | 2448 | 1000 |
| Bavaria cruiser 45 | 2010/12 | 14,27 | 4 / 8+2 | 1648 | 1798 | 2348 | 2448 | 2598 | 1000 |
| Hanse 445 | 2011/12 | 13,52 | 4 / 8+2 | 1648 | 1798 | 2348 | 2448 | 2348 | 1000 |
| Hanse 430 | 2009 | 13,30 | 4 / 8+2 | 1548 | 1648 | 2098 | 2198 | 2448 | 1000 |
| Bavaria 44 | 2002 | 13,95 | 4 / 8 | 1448 | 1448 | 1848 | 1948 | 2098 | 1000 |
| Hanse 400 | 2009/12 | 11,99 | 3 / 6+2 | 1298 | 1498 | 1695 | 1698 | 1898 | 1000 |
| Bavaria cruiser 40 | 2011/12 | 12,25 | 3 / 6+2 | 1298 | 1498 | 1698 | 1698 | 1998 | 1000 |
| Bavaria 40 cruiser | 2008/10 | 12,35 | 3 / 6 | 1248 | 1448 | 1648 | 1648 | 1948 | 1000 |
| Bavaria 39 cruiser | 2007/08 | 11,99 | 3 / 6+1 | 948 | 1048 | 1498 | 1498 | 1798 | 1000 |
| Hanse 385 | 2012 | 11,40 | 3 / 6+2 | 1198 | 1398 | 1598 | 1598 | 1898 | 1000 |
| Bavaria 38 cruiser | 2008/10 | 11,72 | 3 / 6+2 | 998 | 1098 | 1498 | 1498 | 1748 | 1000 |
| Hanse 375 | 2010/11 | 11,35 | 3 / 6+2 | 998 | 1098 | 1498 | 1498 | 1798 | 1000 |
| Dufour 365 | 2010 | 11,35 | 3 / 6+2 | 998 | 1098 | 1498 | 1498 | 1798 | 1000 |
| Bavaria cruiser 36 | 2011/12 | 11,30 | 3 / 6+2 | 998 | 1098 | 1498 | 1498 | 1798 | 1000 |
| Hanse 350 | 2008/09 | 10,59 | 3 / 6+1 | 948 | 1048 | 1348 | 1348 | 1648 | 1000 |
| Bavaria 35 cruiser | 2009/10 | 10,71 | 3 / 6+2 | 948 | 1048 | 1398 | 1398 | 1648 | 1000 |
| Bavaria 34 cruiser | 2008/11 | 10,71 | 2 / 4 | 898 | 998 | 1198 | 1198 | 1498 | 1000 |
| Hanse 325 | 2011/12 | 9,63 | 2 /4+2 | 848 | 898 | 1098 | 1098 | 1298 | 1000 |
| Bavaria cruiser 32 | 2010/12 | 9,99 | 2 / 4+2 | 848 | 898 | 1098 | 1098 | 1298 | 1000 |
| Bavaria 31 crusier | 2008/09 | 9,76 | 2 / 4+2 | 798 | 848 | 1048 | 1048 | 1198 | 1000 |
| Bavaria 30 cruiser | 2006 | 9,45 | 2 / 4 | 748 | 798 | 998 | 998 | 1098 | 1000 |
Ceny podane w EURO za tydzień
Armator: Mola Yachting
Baza: Heiligenhafen-Grossenbrode
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | przed 28.04 15.09-29.09 po 06.10 | 28.04-12.05 29.09-06.10 | 19.05-02.06 09.06-30.06 25.08-15.09 | 12.05-19.05 02.06-09.06 | 30.06-25.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 50 cruiser | 2008 | 15,40 | 5 / 10 | 1848 | 2148 | 2798 | 3048 | 3198 | 1000 |
| Bavaria 46 cruiser | 2005/08 | 14,20 | 4 / 8+2 | 1548 | 1698 | 2198 | 2298 | 2448 | 1000 |
| Bavaria cruiser 45 | 2010/12 | 14,27 | 4 / 8+2 | 1648 | 1798 | 2348 | 2448 | 2598 | 1000 |
| Hanse 445 | 2011/12 | 13,52 | 4 / 8+2 | 1648 | 1798 | 2348 | 2448 | 2348 | 1000 |
| Hanse 400 | 2009/12 | 11,99 | 3 / 6+2 | 1298 | 1498 | 1695 | 1698 | 1898 | 1000 |
| Bavaria cruiser 40 | 2011/12 | 12,25 | 3 / 6+2 | 1298 | 1498 | 1698 | 1698 | 1998 | 1000 |
| Bavaria 40 cruiser | 2008/10 | 12,35 | 3 / 6 | 1248 | 1448 | 1648 | 1648 | 1948 | 1000 |
| Bavaria 39 cruiser | 2007/08 | 11,99 | 3 / 6+1 | 948 | 1048 | 1498 | 1498 | 1798 | 1000 |
| Hanse 385 | 2012 | 11,40 | 3 / 6+2 | 1198 | 1398 | 1598 | 1598 | 1898 | 1000 |
| Bavaria 38 cruiser | 2008/10 | 11,72 | 3 / 6+2 | 998 | 1098 | 1498 | 1498 | 1748 | 1000 |
| Hanse 375 | 2010/11 | 11,35 | 3 / 6+2 | 998 | 1098 | 1498 | 1498 | 1798 | 1000 |
| Bavaria cruiser 36 | 2011/12 | 11,30 | 3 / 6+2 | 998 | 1098 | 1498 | 1498 | 1798 | 1000 |
| Hanse 350 | 2008/09 | 11,59 | 3 / 6 | 948 | 1048 | 1348 | 1348 | 1548 | 1000 |
| Bavaria 35 cruiser | 2009/10 | 10,71 | 3 / 6+2 | 948 | 1048 | 1398 | 1398 | 1648 | 1000 |
| Bavaria 34 cruiser | 2008/11 | 10,71 | 2 / 4 | 898 | 998 | 1198 | 1198 | 1498 | 1000 |
| Hanse 325 | 2011/12 | 9,63 | 2 /4+2 | 848 | 898 | 1098 | 1098 | 1298 | 1000 |
| Bavaria cruiser 32 | 2010/12 | 9,99 | 2 / 4+2 | 848 | 898 | 1098 | 1098 | 1298 | 1000 |
Ceny podane w EURO za tydzień
|
Zaokrętowanie: |
Zniżki: |
|
Płatne dodatkowo: |
Płatności: |
22 810 00 42