kontakt 22 810 00 42

Kiriacoulis

Kiriacoulis to największa firma czarterowa w rejonie Morza Śródziemnego. Kiriacoulis to synonim sprawdzonego i doświadczonego armatora z doskonałym serwisem i dobrymi cenami.

Szczególnie w dzisiejszych czasach warto stawiać na armatorów gwarantujących stabilność i bezpieczeństwo.

Flota Kiriacoulisa podzielona jest na trzy kategorie:

  • Prestige - jachty nowe, 0-3 lata;
  • Class - jachty 4-6 lat;
  • Economy - jachty powyżej 6 lat;

Warto zwrócić uwagę na dobrą ofertę ubezpieczenia kaucji. Za 175 EUR tygodniowo zapominamy o kłopocie z kaucją i stresie przy oddawaniu jachtu.

 




Armator: Kiriacoulis
Baza: Puntone, Sant Agata di Militello, Marsala, Agropoli, Grado

Typ
Jachtu
Rok
budowy
Długość
w metrach
Ilość
kabin/koi
01.01- 19.05
22.09 31.12
19.05-30.06
01.09-22.09
30.06-28.07
18.08-01.09
28.07-18.08 Kaucja
Jachty klasy "PRESTIGE", maksimum trzyletnie
Oceanis 54 2009/12 16,70 5 / 10 3725 5525 6200 8050 3000
Bavaria 51 Cruiser 2010 15,50 5 / 10 3200 4750 5325 6925 3000
Bavaria 47 Cruiser 2009 14,65 4 / 9 2400 3550 4000 5200 3000
Sun Odyssey 439/3 CBS 2011 13,34 3 / 8 2000 2975 3350 4350 3000
Oceanis 43/4 CBS 2009 13,10 4 / 10 1900 2800 3150 4100 3000
Bavaria 43 Cruiser 2009 13,10 3 / 7 1850 2725 3075 4000 3000
Oceanis 43 2009 13,10 3 / 8 1850 2750 3100 4025 3000
Dufour 425 2009 12,90 3 / 7 2000 2975 3350 4350 3000
Bavaria 40 Cruiser 2010 12,45 3 / 7 1625 2425 2725 3550 2000
Sun Odyssey 409 2010 12,35 3 / 7 1625 2425 2725 3550 2000
Bavaria Cruiser 40 2011/12 12,35 3 / 7 1725 2250 2875 3725 2000
Bavaria 38 Cruiser 2009 12,13 3 / 8 1475 2175 2450 3175 2000
Bavaria Cruiser 36 2011/12 11,30 3 / 8 1425 2125 2375 3075 2000
KATAMARANY
Lagoon 421 2010 12,61 5 / 10 3600 5350 6000 7800 3000
Lagoon 380 2010 11,55 4 / 10 2300 3425 3850 5000 2000
Jachty klasy "CLASS", maksimum pięcioletnie
Bavaria 50 Cruiser 2007/08 15,45 5 / 10 2825 4175 4700 6100 3000
Bavaria 46 Cruiser 2007/08 14,20 4 / 9 2125 3125 3525 4575 3000
Dufour 425 2007 12,90 3 / 7 1850 2750 3100 4025 3000
Bavaria 42 Cruiser 2008 12,90 3 / 7 1625 2400 2700 3500 3000
Bavaria 40 Cruiser 2008 12,45 3 / 7 1525 2550 2525 3275 2000
Oceanis 40 2008 12,20 3 / 8 1550 2325 2600 3375 2000
Bavaria 39 Cruiser 2007 12,14 3 / 7 1450 2125 2400 3125 2000
Bavaria 38 Cruiser 2008 12,13 2 / 6 1375 2050 2300 3000 2000
Bavaria 38 Cruiser 2008 12,13 3 / 8 1350 2000 2250 2925 2000
Bavaria 37 Cruiser 2007 11,20 2 / 6 1225 1800 2025 2625 2000
Bavaria 37 Cruiser 2007 11,55 3 / 8 1300 1925 2150 2800 2000
Jachty klasy "ECONOMIC", starsze ale doskonale utrzymane
Bavaria 50 2002 15,43 5 / 10 2275 3375 3800 4950 3000
Sun Odyssey 49 2005 14,98 4 / 10 2375 3525 3950 5125 3000
Bavaria 46 Holiday 1999 14,48 4 / 10 1675 2475 2775 3600 3000
Bavaria 44 2002/04 13,95 4 / 9 1825 2700 3025 3925 3000
Bavaria 38 2004 12,13 3 / 7 1200 1775 2000 2600 2000
Bavaria 36 2005 11,40 3 / 8 1100 1650 1850 2400 2000
KATAMARANY
Bahia 46 2005 14,00 6 /12 2825 4175 4700 6100 3000
Belize 43 2002 13,00 4 / 10 2525 3750 4200 5450 3000
Lavezzi 40 2004 11,40 4 / 10 2050 3025 3400 4425 2000

Ceny podane w EURO za tydzień

Zaokrętowanie:
zaokrętowanie: sobota, od godziny 17:00
wyokrętowanie: sobota, do godziny 09:00

Zniżki:
do 23% - first minute
5% - stały klient
5% - czarter dwutygodniowy
10% - czarter trzytygodniowy
15% - czarter czterotygodniowy
30% - maksymalny rabat

Płatne dodatkowo:
sprzątanie końcowe (obligatoryjne):
jachty 2-3 kabinowe: 200 €,  
jachty 4-kabinowe i katamarany do 42 stóp: 220 €
jachty 5-kabinowe i katamarany od 42 stóp: 230 €
silnik do pontonu: 90 € / tydzień
skipper Kubryka: 200 PLN / dzień + dojazd i wyżywienie
spinaker:  155 €

Płatności:
50% - przy podpisaniu umowy
50% - na 4 tygodnie przed czarterem

Wpłaty przyjmujemy na konto w PLN lub w EUR.

Ubezpieczenie kaucji:
zamiast kaucji: 20 € opłaty za dzień