North Sardinia Sails posiada 26 własnych jachtów i 8 jachtów w zarządzie czarterowym w 3 bazach. Jest to zatem duża - jak na włoskie warunki - firma czarterowa, z dopracowanymi procedurami i dobrą obsługą klienta.
Lokalizacje baz czarterowych są bardzo atrakcyjne i pozwalają na żeglowanie po najbardziej atrakcyjnych włoskich akwenach.

Armator: North Sardinia Sails
Baza: Portisco - Alghero (Sardynia)
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | 01.01-04.05 20.10-31.12 | 05.05-25.05 22.09-19.09 | 26.05-06.07 01.09-21.09 | 07.07-03.08 18.08-31.08 | 04.08-17.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Odyssey 54 DS | 2009 | 16,70 | 5 / 10 | 4180 | 4514 | 5476 | 6312 | 7984 | 5000 |
| Oceanis 50 Family | 2010 | 15,42 | 6 /10+3 | 3360 | 3629 | 4402 | 5074 | 6418 | 4500 |
| Oceanis 50 Family | 2012 | 15,42 | 6 / 10+3 | 3480 | 3758 | 4559 | 5255 | 6647 | 4500 |
| Bavaria 50 Cruiser | 2007 | 15,40 | 5 / 10+1 | 2993 | 3232 | 3921 | 4519 | 5717 | 4500 |
| Sun Odyssey 49i | 2009 | 14,98 | 4 / 8+2 | 2950 | 3186 | 3865 | 4455 | 5635 | 4500 |
| Oceanis Clipper 473 | 2002 | 14,30 | 4 / 8+2 | 1890 | 2041 | 2249 | 2627 | 3402 | 3200 |
| Sun Odyssey 45.2 | 2001/2012 | 14,15 | 4 / 8+2 | 1850 | 1998 | 2202 | 2572 | 3330 | 3200 |
| Oceanis 46 | 2011 | 14,09 | 4 / 8+2 | 2793 | 3016 | 3659 | 4217 | 5335 | 4000 |
| Oceanis 46 | 2010 | 14,09 | 4 / 8+2 | 2720 | 2938 | 3563 | 4107 | 5195 | 4000 |
| Bavaria 44 | 2003 | 13,95 | 4 /8+1 | 1785 | 1928 | 2124 | 2481 | 3213 | 3200 |
| Oceanis 45 | 2012 | 13,85 | 4 / 8+2 | 2930 | 3164 | 3838 | 4424 | 5596 | 4000 |
| Sun Odyssey 44i | 2010 | 13,75 | 4 / 8+2 | 2594 | 2802 | 3398 | 3917 | 4955 | 3500 |
| Oceanis 43 | 2011 | 13,10 | 4 / 8+2 | 2226 | 2404 | 2916 | 3361 | 4252 | 3000 |
| Sun Odyssey 42i | 2011 | 12,85 | 3 / 6+2 | 2090 | 2257 | 2738 | 3156 | 3992 | 3000 |
| Sun Osyssey 42i | 2008 | 12,85 | 3 / 6+2 | 1985 | 2144 | 2600 | 2997 | 3791 | 3000 |
| Sun Odyssey 379 | 2012 | 11,34 | 3 / 6+2 | 1650 | 1782 | 2162 | 2492 | 3152 | 2800 |
| Sun Odyssey 36i | 2009 | 10,57 | 3 / 6+2 | 1523 | 1645 | 1995 | 2300 | 2909 | 2500 |
| Sun Odyssey 36i | 2007 | 10,57 | 3 / 6+2 | 1397 | 1509 | 1830 | 2109 | 2668 | 2500 |
| Bavaria 31 Cruiser | 2008 | 9,76 | 2 / 4+1 | 1134 | 1225 | 1486 | 1712 | 2166 | 2000 |
| KATAMARANY | |||||||||
| Lagoon 500 | 2010 | 15,54 | 7 / 10+4 | 5800 | 6090 | 7714 | 8526 | 11310 | 6000 |
| Lagoon 450 | 2011 | 13,96 | 6 / 8+4 | 4320 | 4536 | 5746 | 6350 | 8424 | 5000 |
| Lagoon 440 | 2008 | 13,61 | 6 / 8+4 | 4100 | 4305 | 5453 | 6027 | 7995 | 4500 |
| Lagoon 410 S2 | 2005 | 12,37 | 6 / 8+4 | 3500 | 3675 | 4655 | 5145 | 6825 | 4000 |
| Lagoon 400 | 2010 | 11,97 | 6 / 8+4 | 3800 | 3990 | 5054 | 5586 | 7410 | 4500 |
Ceny podane w EURO za tydzień
Armator: North Sardinia Sails
Baza: Castiglioncello (Toskania)
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | 01.01-04.05 20.10-31.12 | 05.05-25.05 22.09-19.10 | 26.05-06.07 01.09-21.09 | 07.07-03.08 18.08-31.08 | 04.08-17.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 50 Cruiser | 2008 | 15,40 | 5 / 10+1 | 2993 | 3232 | 3921 | 4519 | 5776 | 4500 |
| Bavaria 46 Cruiser | 2008 | 13,99 | 4 / 8+1 | 2604 | 2812 | 3411 | 3932 | 5026 | 4000 |
| Sun Odyssey | 2011/12 | 14,15 | 4 / 8+2 | 1785 | 1928 | 2338 | 2695 | 3445 | 3200 |
| Bavaria 44 | 2004 | 13,95 | 4 / 8+1 | 1838 | 1985 | 2408 | 2775 | 3547 | 3200 |
| Sun Odyssey 45 | 2008 | 13,72 | 4 / 8+2 | 2300 | 2484 | 3013 | 3473 | 4439 | 3200 |
| Oceanis Clipper 423 | 2006 | 13,09 | 4 / 8+2 | 1940 | 2095 | 2541 | 2929 | 3744 | 3000 |
| Oceanis Clipper 411 | 2011/12 | 12,78 | 4 / 8+2 | 1523 | 1645 | 1995 | 2300 | 2939 | 2800 |
| Bavaria 40 Cruiser | 2008 | 11,93 | 3 / 6+1 | 1733 | 1872 | 2270 | 2617 | 3345 | 2800 |
| Sun Odyssey 35 | 2004 | 10,30 | 3 / 6+2 | 1380 | 1490 | 1808 | 2084 | 2663 | 2500 |
Ceny podane w EURO za tydzień
|
Zaokrętowanie: |
Zniżki: |
|
Płatne dodatkowo: |
Płatności: Wpłaty przyjmujemy na konto w PLN lub w EUR. |
22 810 00 42