
Sailing Sicily powstała w 2003 roku i obecnie jest jedną z największych firm czarterowych fukcjonujących na Sycylii. Cztery bazy czarterowe w których dostępnych jest 25 jachtów ze stoczni Beneteau, Jeanneau i Bavaria to doskanałe zaplecze do organizacji rejsu w tym pięknym rejonie.

Armator: Sailing Sicily
Baza: Portorosa
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | 01.01-18.05 06.10-31.12 | 19.05-13.07 15.09-05.10 | 14.07-03.08 25.08-14.09 | 04.08-24.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dufour 525 | 2007 | 15,31 | 5 / 9 | 3500 | 4500 | 5000 | 6200 | 4000 |
| Beneteau 50.4 Cyclades | 2006 | 15,24 | 5 / 9 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 2500 |
| Bavaria 45 Cruiser | 2011 | 13,60 | 4 / 8 | 2700 | 3300 | 3800 | 5000 | 2500 |
| Beneteau 43.4 Cyclades | 2008 | 12,94 | 4 / 8 | 2100 | 2600 | 3000 | 4100 | 2500 |
| Beneteau 43.3 Cyclades | 2006 | 12,94 | 3 / 6 | 1950 | 2400 | 2700 | 3750 | 2500 |
| Beneteau 37 Oceanis | 2008 | 11,48 | 3 / 6 | 1750 | 2000 | 2450 | 3200 | 2000 |
| Bavaria 37 Cruiser | 2007 | 11,20 | 3 / 6 | 1450 | 1850 | 2250 | 2950 | 2000 |
Ceny podane w EURO za tydzień
Armator: Sailing Sicily
Baza: Tropea / Portorosa
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | 01.01-18.05 06.10-31.12 | 19.05-13.07 15.09-05.10 | 14.07-03.08 25.08-14.09 | 04.08-24.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 50 Cruiser | 2011 | 14,99 | 5 / 10 | 3200 | 4200 | 4800 | 7000 | 2500 |
| Beneteau 50.4 Cyclades | 2006 | 15,24 | 5 / 9 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 2500 |
| Bavaria 46 Cruiser | 2008 | 13,99 | 4 / 8 | 2600 | 3000 | 3500 | 4700 | 2500 |
| Beneteau 43.3 Cyclades | 2006 | 12,94 | 3 / 6 | 1950 | 2400 | 2700 | 3750 | 2500 |
| Bavaria 42 Cruiser | 2008 | 12,82 | 3 / 6 | 2000 | 2500 | 2900 | 4000 | 2000 |
Ceny podane w EURO za tydzień
Armator: Sailing Sicily
Baza: Palermo
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | 01.01-18.05 06.10-31.12 | 19.05-13.07 15.09-05.10 | 14.07-03.08 25.08-14.09 | 04.08-24.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneteau 54 Oceanis | 2011 | 16,70 | 5 / 9 | 4500 | 5500 | 6500 | 8000 | 4000 |
| Bavaria 50 Cruiser | 2008 | 14,99 | 5 / 10 | 3000 | 3800 | 4500 | 6200 | 2500 |
| Beneteau 50.4 Cyclades | 2006 | 15,24 | 5 / 9 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 2500 |
| Bavaria 46 Cruiser | 2007 | 13,99 | 4 / 8 | 2600 | 3000 | 3500 | 4700 | 2500 |
| Beneteau 43 Oceanis | 2011 | 13,10 | 4 / 8 | 2600 | 3100 | 3600 | 4800 | 2500 |
| Beneteau 43.3 Cyclades | 2006 | 12,94 | 3 / 6 | 1950 | 2400 | 2700 | 3750 | 2500 |
| Sun Odyssey 42i | 2007 | 12,85 | 3 / 6 | 1800 | 2100 | 2500 | 4000 | 2000 |
| Bavaria 40 Crusier | 2008 | 11,99 | 3 / 6 | 1850 | 2200 | 2500 | 3400 | 2000 |
| Bavaria 39 Cruiser | 2006 | 11,93 | 3 / 6 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 |
| Delphia 37 | 2006 | 10,84 | 3 / 6 | 1400 | 1800 | 2000 | 2800 | 2000 |
| Lagoon 440 | 2008 | 13,61 | 5 / 9 | 4400 | 5700 | 6800 | 8000 | 3000 |
Ceny podane w EURO za tydzień
Armator: Sailing Sicily
Baza: Marsala
| Typ Jachtu | Rok budowy | Długość w metrach | Ilość kabin/koi | 01.01-18.05 06.10-31.12 | 19.05-13.07 15.09-05.10 | 14.07-03.08 25.08-14.09 | 04.08-24.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dufour 525 | 2007 | 15,50 | 5 / 9 | 3500 | 4500 | 5600 | 6900 | 2500 |
| Bavaria 50 Cruiser | 2005 | 14,95 | 5 / 10 | 2900 | 3800 | 4400 | 5700 | 2500 |
| Dufour 455 | 2008 | 13,76 | 4 / 8 | 2400 | 2900 | 3800 | 5500 | 2500 |
| Beneteau 42.3 Oceanis | 2006 | 12,64 | 4 / 8 | 2100 | 2850 | 3300 | 4500 | 2500 |
| Dufour 40 | 2007 | 12,10 | 3 / 6 | 1850 | 2450 | 3200 | 3900 | 2000 |
| Grand Soleil 40 | 2005 | 12,20 | 3 / 6 | 1850 | 2100 | 2900 | 3800 | 2000 |
| Dufour 325 | 2007 | 9,50 | 2 / 4 | 1800 | 2200 | 2350 | 2800 | 2000 |
| Nautitech 40 | 2004 | 11,98 | 4 / 8 | 3200 | 4000 | 4500 | 5600 | 3000 |
Ceny podane w EURO za tydzień
|
Zaokrętowanie: |
Zniżki: |
|
Płatne dodatkowo: |
Płatności: Wpłaty przyjmujemy na konto w PLN lub w EUR. |
22 810 00 42